Cutremure în România în 2024: raportul anului
În 2024 au fost 217 cutremure cu epicentrul în România. Cel mai puternic a avut magnitudinea 5,2, în zona Vrancea, pe 16 septembrie 2024. Au fost 82 de cutremure de magnitudine 3 sau mai mare, cu 28% mai puține decât media anuală din 2010 până în 2023 (114,6). Cele mai multe au fost în mai (29).
- Cutremure în România
- 217
- Magnitudine 3 sau mai mare
- 82
- Cel mai puternic
- 5,2
- Simțit de cei mai mulți
- 1.765de persoane
- Cel mai puternic și resimțit de cei mai mulți
- Cutremur de 5,2 în zona Vrancea, 16 septembrie 2024, ora 17:40: 1.765 de persoane au raportat că l-au simțit.
Sursa: EMSC, cu datele INFP pentru România. Doar cutremurele cu epicentrul în România.
Vezi cifrele pe luni
| Luna | Sub 3 | De la 3 în sus |
|---|---|---|
| Ian | 13 | 8 |
| Feb | 11 | 6 |
| Mar | 12 | 7 |
| Apr | 12 | 7 |
| Mai | 20 | 9 |
| Iun | 8 | 4 |
| Iul | 11 | 7 |
| Aug | 13 | 10 |
| Sep | 8 | 8 |
| Oct | 9 | 5 |
| Noi | 12 | 6 |
| Dec | 6 | 5 |
Față de un an obișnuit
Cutremurele de magnitudine 3 sau mai mare din fiecare an.
Au fost 82 de cutremure de magnitudine 3 sau mai mare, cu 28% mai puține decât media anuală din 2010 până în 2023 (114,6).
Comparăm doar cutremurele de magnitudine 3 sau mai mare cu epicentrul în România, din 2010 încoace, pentru că pe cele mai mici catalogul le are complete abia din ultimii ani.
Sursa: EMSC, cu datele INFP pentru România.
Vezi cifrele pe ani
| an | Magnitudine 3 sau mai mare |
|---|---|
| 2010 | 139 |
| 2011 | 140 |
| 2012 | 105 |
| 2013 | 142 |
| 2014 | 102 |
| 2015 | 138 |
| 2016 | 115 |
| 2017 | 104 |
| 2018 | 83 |
| 2019 | 97 |
| 2020 | 115 |
| 2021 | 99 |
| 2022 | 91 |
| 2023 | 135 |
| 2024 | 82 |
Pe județe, în 2024
Județele, după câte cutremure au avut epicentrul pe teritoriul lor.
| Județ | Cutremure | Cel mai puternic |
|---|---|---|
| Buzău | 79 | 5,2 |
| Vrancea | 75 | 4,3 |
| Gorj | 11 | 3,8 |
| Timiș | 7 | 3,8 |
| Brăila | 6 | 3,3 |
| Prahova | 4 | 2,9 |
| Vâlcea | 4 | 2,8 |
| Galați | 4 | 2,7 |
| Maramureș | 4 | 2,6 |
| Bacău | 3 | 3,3 |
| Vaslui | 3 | 2,5 |
| Arad | 2 | 4,6 |
| Tulcea | 2 | 4,1 |
| Ialomița | 2 | 4,0 |
| Neamț | 1 | 3,3 |
| Suceava | 1 | 3,3 |
| Satu Mare | 1 | 3,0 |
| Bihor | 1 | 2,9 |
| Dâmbovița | 1 | 2,9 |
| Bistrița-Năsăud | 1 | 2,8 |
| Caraș-Severin | 1 | 2,8 |
| Hunedoara | 1 | 2,6 |
| Iași | 1 | 2,4 |
| Botoșani | 1 | 1,6 |
| Alba | 1 | 1,4 |
Vrancea, pe adâncimi
Cutremurele din zona seismică Vrancea, după adâncime.
- Adâncime intermediară (60–200 km)
- 141
- De suprafață (sub 60 km)
- 14
Din 155 de cutremure în zona seismică Vrancea, 141 au fost la adâncime intermediară, între 60 și 200 km, unde se produc marile cutremure ale României. De ce contează adâncimea
Lunile anului 2024
Câte cutremure cu epicentrul în România au fost în fiecare lună și cel mai puternic.
Cele mai puternice în 2024
Cele zece cutremure cu magnitudinea cea mai mare.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Zona Vrancea, 13 km NV de Gura Teghii | 5,2 | 16.09.2024, 17:40 |
| Arad, 3 km S de Bata | 4,6 | 10.08.2024, 23:46 |
| Buzău, 3 km SV de Grebănu | 4,4 | 09.10.2024, 01:48 |
| Vrancea, 6 km N de Jitia | 4,3 | 01.08.2024, 15:09 |
| Vrancea, 7 km V de Paltin | 4,3 | 15.01.2024, 11:01 |
| Serbia, 10 km S de Eșelnița | 4,2 | 30.04.2024, 08:42 |
| Zona Vrancea, 15 km N de Gura Teghii | 4,2 | 29.02.2024, 11:25 |
| Zona Vrancea, 5 km N de Nehoiu | 4,1 | 24.11.2024, 07:16 |
| Tulcea, 15 km SV de Sulina | 4,1 | 12.07.2024, 20:39 |
| Zona Vrancea, 16 km N de Gura Teghii | 4,1 | 22.05.2024, 12:53 |
Pentru presă
Cifrele, graficul și harta pot fi preluate liber, cu citarea sursei și un link către această pagină.
Cum citezi
Cifrele, imaginile și hărțile se pot folosi liber, cu mențiunea sursei (licență CC BY 4.0).
Sursa: cutremurromania.ro, raportul anului 2024, după datele EMSC și INFP (https://cutremurromania.ro/arhiva/2024).