Cutremur de 4,2 în Serbia, 30 aprilie 2024, ora 08:42
Cutremurul de magnitudine 4,2 a avut loc pe 30 aprilie 2024, ora 08:42, în Serbia, la 10 km sud de Eșelnița, la 10 km adâncime. 168 de persoane au raportat că l-au simțit.
- Magnitudine
- 4,2MB
- Adâncime
- 10km
- Ora României
- 08:4230 aprilie 2024
- Au simțit
- 168de persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 4,2, este un cutremur ușor.
Se simte des în zona epicentrului: obiectele se mișcă, pagube de obicei nu există.
La 10 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
168 de persoane au raportat că l-au simțit, cei mai mulți din Drobeta-Turnu Severin. Cel mai puternic s-a simțit în Orșova: intensitate V, puternic.
| Localitate | Rapoarte | Intensitate tipică |
|---|---|---|
| Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | Rapoarte12 | Intensitate tipicăII |
| Orșova, Mehedinți | Rapoarte8 | Intensitate tipicăV |
| Craiova, Dolj | Rapoarte6 | Intensitate tipicăII |
| Corlățel, Mehedinți | Rapoarte3 | Intensitate tipicăI |
| Reșița, Caraș-Severin | Rapoarte2 | Intensitate tipicăII |
| București | Rapoarte2 | Intensitate tipicăII |
| Hinova, Mehedinți | Rapoarte1 | Intensitate tipicăV |
| Cătunele, Gorj | Rapoarte1 | Intensitate tipicăIII |
| Giarmata, Timiș | Rapoarte1 | Intensitate tipicăIII |
| Sasca Montană, Caraș-Severin | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Serbia | Rapoarte95 | Intensitate tipică– |
| Bulgaria | Rapoarte22 | Intensitate tipică– |
| Bosnia și Herțegovina | Rapoarte4 | Intensitate tipică– |
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Drobeta-Turnu Severin | Distanța20 km | Direcția epicentruluivest |
| Târgu Jiu | Distanța85 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Reșița | Distanța86 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Craiova | Distanța116 km | Direcția epicentruluivest |
| Deva | Distanța146 km | Direcția epicentruluisud |
| Timișoara | Distanța156 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța295 km | Direcția epicentruluivest |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 30 aprilie 2024, ora 08:42
- Ora UTC
- 05:42:05 UTC
- Magnitudine
- 4,2, magnitudine a undelor de volum (mb)
- Adâncime
- 10 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Serbia
- Coordonate
- 44.615° N, 22.398° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20240430_0000068
- Ultima actualizare
- 30 aprilie 2024, ora 09:48
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caraș-Severin8 km N de Cornereva | Magnitudine2,8 | Data18.05.2024ora 20:20 | Adâncime2 km | Au simțit1 |
| Gorj4 km N de Padeș | Magnitudine2,5 | Data19.08.2023ora 21:01 | Adâncime15 km | Au simțit0 |
| Caraș-Severin8 km N de Cornereva | Magnitudine3,7 | Data19.08.2023ora 19:20 | Adâncime2 km | Au simțit13 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.