Cutremur Timiș
Ultimul cutremur cu epicentrul din județul Timiș a avut magnitudinea 2,8 și a fost pe 29 august 2026, la 15 km adâncime. În ultimele 12 luni au avut epicentrul aici 3 cutremure, cel mai puternic de 2,8.
- Ultimele 30 de zile
- 1
- Ultimele 12 luni
- 3
- Din 2000
- 104
- Cel mai puternic din 2000
- 4,3
Mărimea cercului arată magnitudinea; culoarea, cât de recent a fost:
- ultima oră
- ultimele 24 de ore
- ultimele 7 zile
- mai demult
Cutremure cu epicentrul din județul Timiș
Cele mai recente, până la 30, din catalogul EMSC.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Timiș5 km N de Comloșu Mare | 2,8 | 29.08.2026ora 23:23 |
| Timiș5 km NE de Liebling | 2,8 | 07.08.2026ora 22:28 |
| Timiș6 km S de Livezile | 2,7 | 17.04.2026ora 13:37 |
| Timiș3 km SE de Jimbolia | 2,6 | 02.08.2025ora 18:15 |
| Timiș4 km S de Jimbolia | 3,1 | 02.08.2025ora 12:28 |
| Timiș7 km SE de Beba Veche | 3,2 | 12.04.2025ora 08:08 |
| Timiș4 km V de Birda | 2,6 | 18.03.2025ora 22:01 |
| Timiș5 km NE de Ohaba Lungă | 2,1 | 07.03.2025ora 09:21 |
| Timiș6 km S de Banloc | 2,7 | 20.11.2024ora 16:31 |
| Timiș6 km S de Banloc | 2,9 | 20.11.2024ora 15:23 |
| Timiș4 km NE de Jimbolia | 3,0 | 31.08.2024ora 22:18 |
| Timiș6 km S de Gottlob | 3,4 | 22.08.2024ora 17:00 |
| Timișlângă Voiteg | 3,0 | 02.02.2024ora 00:06 |
| Timiș4 km V de Birda | 3,8 | 13.01.2024ora 11:08 |
| Timișlângă Coșteiu | 2,6 | 02.01.2024ora 20:44 |
| Timișlângă Coșteiu | 2,7 | 26.10.2023ora 13:09 |
| Timiș4 km SV de Banloc | 3,4 | 22.02.2023ora 16:37 |
| Timiș3 km NV de Variaș | 2,6 | 01.01.2023ora 10:03 |
| Timiș5 km E de Ciacova | 2,5 | 24.07.2021ora 23:36 |
| Timiș3 km SE de Topolovățu Mare | 2,4 | 02.01.2021ora 06:07 |
| Timiș5 km SE de Racovița | 2,2 | 16.12.2020ora 11:39 |
| Timiș3 km SE de Banloc | 2,4 | 14.09.2020ora 00:32 |
| Timiș3 km S de Voiteg | 2,7 | 05.11.2019ora 07:26 |
| Timișlângă Becicherecu Mic | 2,6 | 26.09.2019ora 03:57 |
| Timiș4 km E de Pădureni | 2,2 | 27.08.2017ora 17:56 |
| Timiș3 km SV de Fibiș | 2,4 | 10.02.2017ora 21:54 |
| Timiș4 km N de Sânandrei | 2,9 | 18.03.2016ora 23:58 |
| Timișlângă Voiteg | 2,5 | 16.05.2015ora 01:58 |
| Timiș5 km NE de Foeni | 3,8 | 23.12.2014ora 15:12 |
| Timiș8 km S de Bogda | 2,7 | 25.11.2014ora 20:16 |
Cutremure puternice din zonă
De la magnitudinea 3,5, în ultimele 12 luni, la mai puțin de 100 km de Timișoara.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Niciun cutremur de peste 3,5 în zonă în ultimul an. | ||
Cele mai puternice din 2000
Cutremurele cu epicentrul din județul Timiș cu magnitudinea cea mai mare.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Timiș7 km V de Ghilad | 4,3 | 03.08.2001ora 00:50 |
| Timiș3 km V de Ciacova | 4,3 | 17.08.2000ora 01:13 |
| Timiș4 km V de Birda | 3,8 | 13.01.2024ora 11:08 |
| Timiș5 km NE de Foeni | 3,8 | 23.12.2014ora 15:12 |
| Timișlângă Chevereșu Mare | 3,7 | 08.05.2014ora 22:31 |
Seismicitatea în Timiș
Cel mai puternic cutremur înregistrat în Banat a fost cel din 12 iulie 1991, cu magnitudinea 5,6-5,7 și epicentrul la Banloc, la 11-12 km adâncime: 2 morți, 30 de răniți și circa 5.000 de clădiri rurale avariate. Pe 2 decembrie 1991 a urmat unul de 5,5 la Voiteg, cu avarii grave la circa 5.000 de case. Cutremurele din Vrancea se simt la Timișoara cu intensitatea IV-V.
Surse: Georgescu și colab.: Timișoara și seismele bănățene (ROEDUSEIS), INFP: catalogul ROMPLUS al cutremurelor din România