Cutremure în aprilie 2024: raportul lunii
În aprilie 2024 au fost 19 cutremure cu epicentrul în România. Cel mai puternic a avut magnitudinea 3,7, în Vrancea, pe 14 aprilie 2024. Au fost 7 cutremure de magnitudine 3 sau mai mare, cu 24% mai puține decât media lunilor aprilie din 2010 până în 2023 (9,2).
- Cutremure în România
- 19
- Magnitudine 3 sau mai mare
- 7
- Cel mai puternic
- 3,7
- Simțit de cei mai mulți
- 168de persoane
- Cel mai puternic
- Cutremur de 3,7 în Vrancea, 14 aprilie 2024, ora 10:02
- Resimțit de cei mai mulți
- Cutremur de 4,2 în Serbia, 30 aprilie 2024, ora 08:42: 168 de persoane au raportat că l-au simțit.
Fiecare cerc este un cutremur din această perioadă. Cercurile mici sunt sub magnitudinea 3, cele mijlocii de la 3, cele mari de la 4,5. Apasă pe un cerc pentru detalii.
Cutremure pe zile în aprilie 2024
Câte cutremure cu epicentrul în România au fost în fiecare zi (zilele sunt socotite după ora României).
Sursa: EMSC, cu datele INFP pentru România. Doar cutremurele cu epicentrul în România.
Vezi cifrele pe zile
| Ziua | Sub 3 | De la 3 în sus |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 |
| 29 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
Față de un aprilie obișnuit
Cutremurele de magnitudine 3 sau mai mare din fiecare aprilie.
Au fost 7 cutremure de magnitudine 3 sau mai mare, cu 24% mai puține decât media lunilor aprilie din 2010 până în 2023 (9,2).
Comparăm doar cutremurele de magnitudine 3 sau mai mare cu epicentrul în România, din 2010 încoace, pentru că pe cele mai mici catalogul le are complete abia din ultimii ani.
Sursa: EMSC, cu datele INFP pentru România.
Vezi cifrele pe ani
| an | Magnitudine 3 sau mai mare |
|---|---|
| 2010 | 14 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 7 |
Pe județe
Județele, după câte cutremure au avut epicentrul pe teritoriul lor.
Vrancea, pe adâncimi
Cutremurele din zona seismică Vrancea, după adâncime.
- Adâncime intermediară (60–200 km)
- 10
- De suprafață (sub 60 km)
- 3
Din 13 cutremure în zona seismică Vrancea, 10 au fost la adâncime intermediară, între 60 și 200 km, unde se produc marile cutremure ale României. De ce contează adâncimea
Toate cutremurele din aprilie 2024
Ordonate după dată; apasă pe o coloană ca să le ordonezi după magnitudine sau adâncime.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serbia, 10 km S de Eșelnița | 4,2 | 30.04.2024, 08:42 | 10 km | 168 |
| Gorj, lângă Runcu | 2,5 | 28.04.2024, 20:02 | 12 km | 0 |
| Vrancea, 6 km NV de Nereju | 3,1 | 28.04.2024, 06:43 | 86 km | 1 |
| Zona Vrancea, 18 km N de Gura Teghii | 3,5 | 26.04.2024, 02:05 | 142 km | 0 |
| Vrancea, lângă Reghiu | 3,2 | 24.04.2024, 03:00 | 73 km | 0 |
| Vrancea, 11 km NE de Comandău | 2,6 | 20.04.2024, 13:31 | 132 km | 0 |
| Zona Vrancea, 9 km NE de Gura Teghii | 2,5 | 15.04.2024, 02:58 | 138 km | 0 |
| Vrancea, 3 km NV de Reghiu | 3,7 | 14.04.2024, 10:02 | 88 km | 2 |
| Brăila, 6 km N de Smârdan | 2,4 | 12.04.2024, 20:20 | 8 km | 0 |
| Zona Vrancea, 3 km E de Nehoiu | 2,9 | 11.04.2024, 15:57 | 138 km | 0 |
| Vrancea, 7 km SE de Nereju | 2,8 | 10.04.2024, 23:22 | 71 km | 0 |
| Tulcea, 7 km N de Smârdan | 2,3 | 10.04.2024, 20:42 | 7 km | 2 |
| Vrancea, 3 km E de Paltin | 3,4 | 10.04.2024, 09:54 | 75 km | 1 |
| Vrancea, lângă Bălești | 3,1 | 09.04.2024, 11:28 | 13 km | 1 |
| Gorj, 6 km NE de Runcu | 2,8 | 09.04.2024, 09:22 | 18 km | 2 |
| Zona Vrancea, 11 km NV de Lopătari | 2,6 | 07.04.2024, 19:40 | 100 km | 0 |
| Brăila, 6 km E de Vădeni | 2,9 | 07.04.2024, 17:47 | 10 km | 48 |
| Brăila, 5 km SE de Vădeni | 3,3 | 06.04.2024, 19:51 | 9 km | 74 |
| Vrancea, lângă Slobozia-Ciorăști | 2,6 | 03.04.2024, 01:41 | 15 km | 0 |
| Vrancea, lângă Bălești | 2,7 | 01.04.2024, 23:51 | 13 km | 0 |
Pentru presă
Cifrele, graficul și harta pot fi preluate liber, cu citarea sursei și un link către această pagină.
(se deschide la mărime completă)
(se deschide la mărime completă)Graficul pe site-ul tău
Așa apare pe site-ul tău, la mărimea din cod.
Codul de inserat
Lipește codul în pagina ta. Apare graficul pe zile, totalul lunii și, dedesubt, sursa.
Cum citezi
Cifrele, imaginile și hărțile se pot folosi liber, cu mențiunea sursei (licență CC BY 4.0).
Sursa: cutremurromania.ro, raportul lunii aprilie 2024, după datele EMSC și INFP (https://cutremurromania.ro/arhiva/2024/aprilie).