Ce faci în caz de cutremur
Pregătire
Informații de siguranță în caz de cutremur: cum pregătești casa și rucsacul de urgență, ce faci când începe mișcarea și ce verifici după.
Lista AMCCRS din 2026 are 2.798 de clădiri expertizate din București: 415 în clasa I de risc seismic, cea cu „bulina roșie”, 492 în clasa a II-a, 163 în clasa a III-a, 11 în clasa a IV-a, 1.455 într-o categorie de urgență din anii 1990; alte 118 consolidate și 144 fără încadrare. Cele mai multe clădiri din clasa I sunt în Sectorul 1 (130).
Ce arată și ce nu arată lista
Lista cuprinde doar clădirile care au fost expertizate. Dacă un bloc nu apare aici, nu înseamnă că este sigur: înseamnă doar că nu a fost evaluat sau că evaluarea lui nu a ajuns pe lista AMCCRS.
Sursa: AMCCRS, lista din 2026 („Lista Cladiri 2026”), preluată pe 15 octombrie 2026.
Scrie strada și numărul. Căutăm în toată lista AMCCRS.
Fiecare punct poartă litera clasei. Un cerc cu un număr strânge clădiri apropiate; când printre ele e cel puțin una din clasa I, cercul are un inel roșu gros.
44 adrese nu au încă un punct pe hartă; sunt în tabel.
Câte clădiri are fiecare sector în fiecare clasă. Fiecare sector are pagina lui, cu harta și tabelul doar pentru el.
| Sectorul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectorul 1 | 733 | 130 | 151 | 49 | 2 | 333 | 32 |
| Sectorul 2 | 887 | 111 | 145 | 45 | 3 | 509 | 28 |
| Sectorul 3 | 559 | 96 | 134 | 34 | 3 | 237 | 42 |
| Sectorul 4 | 365 | 28 | 32 | 15 | 2 | 244 | 9 |
| Sectorul 5 | 209 | 47 | 23 | 14 | 0 | 111 | 7 |
| Sectorul 6 | 45 | 3 | 7 | 6 | 1 | 21 | 0 |
Ordonate după stradă. Anul construcției, regimul de înălțime, numărul de apartamente și anul expertizei sunt cele din lista AMCCRS; filtrele doar restrâng lista. Clădirile sunt la 140–155 km de zona seismică Vrancea, de unde vin cutremurele care se simt cel mai tare în București.
Filtre
Încadrare
Sector
| Adresa | Sector | Încadrare | Construită | Regim de înălțime | Apartamente | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleea Alexandru 46 | 1 | Urgență U2 | 1940înainte de 1977 | S+P+1E+Ma | 7 | 1993 |
| Aleea Arinii Dornei 4bloc 28 | 6 | Neîncadrată | 1973înainte de 1977 | S+P+11E | 0 | 1995 |
| Aleea Avrig 6colț cu Soseaua Mihai Bravu; bloc P4; 37 | 2 | Urgență U3 | 1963înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Avrig 10bloc P5 | 2 | Urgență U3 | 1963înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Avrig 14bloc P6 | 2 | Urgență U3 | 1963înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Barajul Bistriței 8bloc Y8 | 3 | Clasa a II-a | 1968înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Aleea Barajul Cucuteni 1bloc A12 | 3 | Clasa a II-a | 1968înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Aleea Barajul Dunării 3bloc M35 | 3 | Urgență U3 | 1964înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1996 |
| Aleea Barajul Dunării 6bloc M37 | 3 | Clasa a II-a | 1966înainte de 1977 | S+P+10E | 44 | 2022 |
| Aleea Barajul Dunării 8bloc 21 | 3 | Clasa a II-a | 1978după 1977 | S+P+9E+10R | 84 | 2022 |
| Aleea Barajul Rovinari 3bloc Y13 | 3 | Clasa a II-a | 1967înainte de 1977 | S+P+4E+Eteh | 100 | 2022 |
| Aleea Barajul Rovinari 12bloc Y12 | 3 | Clasa a II-a | 1967înainte de 1977 | S+P+4E+Eteh | 60 | 2022 |
| Aleea Barajul Sadului 1bloc N5 | 3 | Clasa a III-a | 1964înainte de 1977 | S+P+10E+1Etehnic | 242 | 2015 |
| Aleea Barajul Sadului 3–5bloc N12-13 | 3 | Clasa a III-a | 1975înainte de 1977 | S+P+13E+1Etehnic | 166 | 2013 |
| Aleea Budacu 3bloc M5 | 3 | Clasa a II-a | 1964înainte de 1977 | S+P+4E | 100 | 2022 |
| Aleea Budacu 3Abloc M6 | 3 | Clasa a II-a | 1964înainte de 1977 | S+P+4E | 60 | 2022 |
| Aleea Budacu 5bloc M3 | 3 | Clasa a III-a | 1964înainte de 1977 | S+P+4E | 120 | 2024 |
| Aleea Circului 15 | 2 | Clasa a III-a | 1960înainte de 1977 | S+P+1E | 0 | 2006 |
| Aleea Compozitorilor 5bloc G9 | 6 | Urgență U3 | 1972înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1995 |
| Aleea Compozitorilor 11bloc G12 | 6 | Urgență U3 | 1972înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1995 |
| Aleea Compozitorilor 30bloc OD15 | 6 | Urgență U3 | 1963înainte de 1977 | S+P+9E | 0 | 1996 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 5 | 4 | Urgență U1 | 1927înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 7 | 4 | Urgență U2 | 1896înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 11 | 4 | Urgență U1 | 1930înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 17 | 4 | Urgență U2 | 1923înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 19 | 4 | Urgență U2 | 1926înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Aleea Dragoș Mladinovici 2–4bloc R11, sc. 1+2+3+4+ | 4 | Clasa I | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 164 | 2022 |
| Aleea Dragoș Mladinovici 5bloc R16 | 4 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 80 | 1996 |
| Aleea Dragoș Mladinovici 7bloc R17 | 4 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 80 | 1996 |
| Aleea Foișorului 1bloc 3 | 3 | Clasa a II-a | 1968înainte de 1977 | Sp+P+4E | 40 | 2022 |
| Aleea Foișorului 3bloc 4 | 3 | Clasa a II-a | 1969-1970înainte de 1977 | Sp+P+4E | 60 | 2022 |
| Aleea Foișorului 4bloc 2 | 3 | Clasa a II-a | 1964înainte de 1977 | Sp+P+4E | 50 | 2022 |
| Aleea Fuiorului 1bloc H25 | 3 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+4E+Eteh | 60 | 2022 |
| Aleea Gruiul Argeșului 1Abloc MC5 | 3 | Clasa a II-a | 1975înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Aleea Ilioara 2bisbloc PM30 | 3 | Clasa a II-a | 1974înainte de 1977 | S+P+8E+Et teh | 108 | 2022 |
| Aleea Ilioara 16bloc M32 | 3 | Clasa a II-a | 1976înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 43 | 2022 |
| Aleea Lungulețu 6 | 2 | Urgență U2 | 1963înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1994 |
| Aleea Mantuleasa 2 | 2 | Urgență U3 | 1936înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Modrogan 14Ministerul Afacerilor Externe; tronson III | 1 | Clasa I | 1949-1952înainte de 1977 | S+P+3E+POD | 0 | 2011 |
| Aleea Negreni 2corp A+B | 4 | Urgență U2 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E+Ma;S+P | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 3 | 4 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | P+1+M | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 8 | 4 | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 9 | 4 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 17 | 4 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 18 | 4 | Urgență U3 | 1915înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 19 | 4 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 22 | 4 | Urgență U3 | 1915înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Oteșani 1–7bloc OD52+OD54 | 2 | Clasa a II-a | 1970înainte de 1977 | S+P+10E | 176 | 2000 |
| Aleea Pantelimon 7 | 3 | Neîncadrată | 1969înainte de 1977 | P+4 | 0 | 1993 |
| Aleea Poiana Muntelui 2bloc OD3 | 6 | Clasa a III-a | 1964înainte de 1977 | S+P+9E | 224 | 2018 |
| Aleea Pravăț 2bloc Z6 | 6 | Clasa a II-a | 1968înainte de 1977 | S+P+10E | 66 | 2010 |
| Aleea Pricopan 4bloc 12 | 5 | Urgență U3 | 1969înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 1993 |
| Aleea Pricopan 6bloc 16 | 5 | Urgență U3 | 1969înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 1993 |
| Aleea Pricopan 6Abloc 18 | 5 | Urgență U3 | 1969înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 1993 |
| Aleea Pricopan 8bloc 19 | 5 | Urgență U3 | 1969înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 1993 |
| Aleea Pricopan 12bloc 20 | 5 | Urgență U3 | 1969înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 1993 |
| Aleea Râul Sadului 6bloc 7 | 4 | Neîncadrată | 1964înainte de 1977 | S+P+9E | 0 | 1993 |
| Aleea Rotundă 3bloc Y4A | 3 | Clasa a II-a | 1976înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Aleea Secuilor 2bloc 31 | 4 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+8E | 107 | 1993 |
| Aleea Sibiana 1bloc R17 | 3 | Clasa a II-a | 1962înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 2022 |
| Aleea Siliștea 1 | 2 | Urgență U3 | 1968înainte de 1977 | S+P+4E | 0 | 1994 |
| Aleea Siliștea 4bloc 7 | 2 | Urgență U2 | 1968înainte de 1977 | S+P+4E | 0 | 1993 |
| Aleea Sinaia 5 | 2 | Urgență U2 | 1974înainte de 1977 | S+P+8E | 0 | 1993 |
| Aleea Sinaia 8 | 2 | Urgență U2 | 1974înainte de 1977 | S+P+8E | 0 | 1993 |
| Aleea Sinaia 10bloc 74 | 2 | Urgență U2 | 1976înainte de 1977 | S+P+10E | 44 | 1993 |
| Aleea Sinaia 18 | 2 | Neîncadrată | 1973înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Solidarității 5bloc M 19 | 3 | Clasa a II-a | 1965înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 2022 |
| Aleea Solidarității 7bloc M20 | 3 | Clasa a II-a | 1964înainte de 1977 | S+P+4E | 40 | 2022 |
| Aleea Școlarilor 4bloc S3A | 3 | Clasa a II-a | 1981după 1977 | S+P+10E+Eteh | 54 | 2022 |
| Aleea Școlarilor 12bloc S25 | 3 | Clasa a II-a | 1980după 1977 | S+P+10E+Eteh | 54 | 2022 |
| Aleea Tohani 1bloc 30 | 4 | Neîncadrată | 1974înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Vasile Goldiș 4bloc M42 | 3 | Clasa a II-a | 1964înainte de 1977 | S+P+10E | 44 | 2022 |
| Aleea Vergului 1bloc 20 | 2 | Urgență U3 | 1964înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Vergului 3bloc 21 | 2 | Urgență U3 | 1974înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Vergului 4bloc 15 | 2 | Clasa a III-a | 1975înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 2012 |
| Aleea Vergului 5bloc 19 | 2 | Urgență U3 | 1973înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Aleea Vergului 7bloc 18 | 2 | Urgență U3 | 1973înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Averescu 26–28 | 1 | Clasa a II-a | 1937înainte de 1940 | S+P+3E | 13 | 1996 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 9 | 1 | Clasa I | 1929înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 6 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 10 | 1 | Clasa a II-a | 1936înainte de 1940 | S+P+7E | 62 | 1998 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 19 | 1 | Urgență U3 | 1940înainte de 1977 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 49 | 1 | Urgență U3 | 1932înainte de 1940 | S+P+4E | 7 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 57 | 1 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 59 | 1 | Urgență U3 | 1940înainte de 1977 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 80 | 1 | Clasa a II-a | 1946înainte de 1977 | S+P+3E | 8 | 1995 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 89 | 1 | Urgență U2 | 1945înainte de 1977 | S+P+2E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 97 | 1 | Clasa a II-a | 1940înainte de 1977 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 99 | 1 | Urgență U2 | 1935înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 4 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 105 | 1 | Urgență U2 | 1925înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1995 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 2corp A | 4 | Clasa a III-a | 1977÷1979după 1977 | S+P+15E | 84 | 2016 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 2corp B | 4 | Urgență U3 | 1976înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1995 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 4bloc OD1 | 4 | Clasa a III-a | 1971înainte de 1977 | S+P+10E | 220 | 2017 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 5–7bloc R14 | 4 | Urgență U2 | 1966înainte de 1977 | S+P+9E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 27bloc A18 | 4 | Clasa I | 1965înainte de 1977 | S+P+10E | 44 | 2022 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 30bloc R4 | 4 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 89 | 2000 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 32bloc R5 | 4 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 33bloc O3 | 4 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 34bloc R6 | 4 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 40bloc R8 | 4 | Clasa a III-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 88 | 2017 |
| Bulevardul Aviatorilor 5 | 1 | Urgență U2 | 1934înainte de 1940 | S+P+2E | 11 | 1993 |
| Bulevardul Aviatorilor 18 | 1 | Urgență U2 | 1935înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1994 |
| Bulevardul Aviatorilor 65corp B | 1 | Clasa a III-a | 1933înainte de 1940 | S+P+1E | 1 | 1997 |
| Bulevardul Aviatorilor 65corp A | 1 | Consolidată | 1933înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 4 | 1997 |
| Bulevardul Banu Manta 7 | 1 | Clasa a III-a | 1931înainte de 1940 | S+P+2E | 20 | 1996 |
| Bulevardul Banu Manta 24 | 1 | Urgență U2 | 1939înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 11 | 1993 |
| Bulevardul Banu Manta 28 | 1 | Neîncadrată | 1920înainte de 1940 | S+P+2E | 4 | 1993 |
| Bulevardul Banu Manta 30corp A | 1 | Neîncadrată | 1910înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 5 | 1993 |
| Bulevardul Banu Manta 30corp B | 1 | Neîncadrată | 1936înainte de 1940 | S+P+2E | 5 | 1993 |
| Bulevardul Basarabia 5 | 2 | Urgență U3 | 1927înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Basarabia 8 | 2 | Urgență U3 | 1932înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Basarabia 28bloc 31 | 2 | Clasa a II-a | 1962-1963înainte de 1977 | S+P+11E ÷ 12E | 100 | 2010 |
| Bulevardul Basarabia 42bloc 32 | 2 | Clasa a II-a | 1962înainte de 1977 | S+P+11–12E | 0 | 2020 |
| Bulevardul Basarabia 52bloc 33 | 2 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+11–12E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Basarabia 62bloc 34 | 2 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+11–12E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Basarabia 62A | 2 | Urgență U3 | 1945înainte de 1977 | S+P+2E | 240 | 1993 |
| Bulevardul Basarabia 68bloc 35 | 2 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+11–12E | 0 | 1993;1995 |
| Bulevardul Basarabia 78bloc 36 | 2 | Clasa a II-a | 1962înainte de 1977 | S+P+12E | 102 | 2020 |
| Bulevardul Basarabia 200bl.B | 2 | Clasa a II-a | 1975înainte de 1977 | S+P+9E | – | 2020 |
| Bulevardul Camil Ressu 11bloc 58A | 3 | Clasa a II-a | 1974înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 65 | 2022 |
| Bulevardul Camil Ressu 21bloc 56A | 3 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Bulevardul Camil Ressu 24bloc A7bis | 3 | Clasa a II-a | 1975înainte de 1977 | S+P+11E+Eteh | 47 | 2022 |
| Bulevardul Camil Ressu 42bloc A12 | 3 | Clasa a II-a | 1967înainte de 1977 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Bulevardul Camil Ressu 57bloc H13 | 3 | Clasa a III-a | 1960înainte de 1977 | S+P+4E | – | 2022 |
| Bulevardul Carol I 6 | 3 | Urgență U3 | 1896înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 8 | 3 | Urgență U1 | 1900înainte de 1940 | S+P+2ES+P+5E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 10 | 3 | Urgență U2 | 1896înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 12 | 2 | Clasa a II-a | 1924înainte de 1940 | S+Mz+P+6E | 0 | 2018 |
| Bulevardul Carol I 17 | 2 | Consolidată | – | S+P+3E | – | – |
| Bulevardul Carol I 23corp A+B | 3 | Neîncadrată | 1980după 1977 | S+P+10E | 0 | 1994 |
| Bulevardul Carol I 25 | 2 | Urgență U2 | 1910înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 27 | 2 | Clasa I | 1910înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 3 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 28 | 2 | Clasa a II-a | 1932înainte de 1940 | S+P+4E | 10 | 2017 |
| Bulevardul Carol I 35 | 2 | Urgență U3 | 1961înainte de 1977 | S+P+8E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 37 | 2 | Urgență U2 | 1929înainte de 1940 | S+P+4E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 40–42sc. A+B+C+D | 2 | Clasa a II-a | 1890înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 2025 |
| Bulevardul Carol I 47 | 2 | Clasa I | 1934înainte de 1940 | P+8E | 23 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 48 | 2 | Clasa a II-a | 1900înainte de 1940 | S+P+1E | 5 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 50 | 2 | Urgență U3 | 1937înainte de 1940 | S+P+5E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 51 | 2 | Clasa I | 1929înainte de 1940 | S+Ds+P+7E | 30 | 2001 |
| Bulevardul Carol I 54colț cu Calea Mosilor; fost nr. 113 | 2 | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P+8E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 57 | 2 | Clasa a II-a | 1932înainte de 1940 | S+P+5E+Ma | 0 | 2025 |
| Bulevardul Carol I 58 | 2 | Urgență U2 | < 1940înainte de 1977 | S+P+4E | 18 | 1992 |
| Bulevardul Carol I 59 | 2 | Clasa a II-a | 1912înainte de 1940 | S+P+3E+Pod | 0 | 2021 |
| Bulevardul Carol I 63 | 2 | Clasa I | 1937înainte de 1940 | S+P+5E+Ma | 18 | 2020 |
| Bulevardul Carol I 66 | 2 | Urgență U3 | 1918înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1994 |
| Bulevardul Carol I 68–70 | 2 | Urgență U2 | 1910înainte de 1940 | S+P+4E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 76 | 2 | Clasa I | 1939înainte de 1940 | P+8E | 18 | 1994 |
| Bulevardul Constructorilor 3bloc C13 | 6 | Urgență U3 | 1961înainte de 1977 | S+P+4E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Constructorilor 11 | 6 | Urgență U3 | 1961înainte de 1977 | S+P+4E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Constructorilor 15 | 6 | Urgență U3 | 1961înainte de 1977 | S+P+4E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Corneliu Coposu 1corp A | 3 | Clasa a II-a | 1928înainte de 1940 | S+P+6E | 20 | 2014 |
| Bulevardul Corneliu Coposu 1corp C | 3 | Clasa a II-a | 1928înainte de 1940 | S+P+6E | 20 | 2014 |
| Bulevardul Corneliu Coposu 1corp B | 3 | Urgență U2 | 1928înainte de 1940 | S+P+6E | 0 | 1994 |
| Bulevardul Corneliu Coposu 39A | 3 | Clasa I | 10962 | Ds+P+6E | – | 2019 |
| Bulevardul Dacia fost nr. 75A | 2 | Urgență U3 | 1934înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 28colț cu Strada Mihai Eminescu; fost nr. 8 | 1 | Clasa a II-a | 1921înainte de 1940 | S+P+6E | 0 | 1998 |
| Bulevardul Dacia 32fost 2 | 1 | Clasa a II-a | 1912înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 0 | 2023 |
| Bulevardul Dacia 33 | 1 | Clasa a II-a | 1929înainte de 1940 | S+P+4E+Ma | 14 | 1995 |
| Bulevardul Dacia 37colț cu Strada Stanislav Cihoschi; fost nr. 1 | 1 | Clasa I | 1930înainte de 1940 | S-P-2E-Ma | 0 | 2013 |
| Bulevardul Dacia 38fost 12 | 1 | Urgență U2 | 1929înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 43fost 1 | 1 | Clasa a II-a | 1930înainte de 1940 | S+P+5E+Ma | 6 | 2023 |
| Bulevardul Dacia 45fost 1A | 1 | Urgență U2 | 1940înainte de 1977 | S+P+7E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 47 | 1 | Clasa a II-a | 1936înainte de 1940 | S+P+6E | 0 | 2000 |
| Bulevardul Dacia 49fost 5 | 1 | Clasa a II-a | 1948înainte de 1977 | S+P+5E | 24 | 1997 |
| Bulevardul Dacia 51fost 7 | 1 | Clasa a III-a | 1932înainte de 1940 | Ds+P+6E | 21 | 1997 |
| Bulevardul Dacia 53fost 9 | 1 | Clasa I | 1938înainte de 1940 | S+P+8E | 17 | 2022 |
| Bulevardul Dacia 68 | 2 | Neîncadrată | 1936înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 72 | 2 | Neîncadrată | 1935înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 80fost 52A | 2 | Urgență U2 | 1947înainte de 1977 | S+P+7E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 84 | 2 | Urgență U3 | 1936înainte de 1940 | S+P+4E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 85 | 2 | Consolidată | 1935înainte de 1940 | S+P+5E | 11 | 2001 |
| Bulevardul Dacia 88corp A | 2 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+11E | 36 | 2020 |
| Bulevardul Dacia 88corp B | 2 | Clasa a III-a | 1969înainte de 1977 | S+P+6E | 36 | 2000 |
| Bulevardul Dacia 101fost 47 | 2 | Urgență U2 | 1928înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 7 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 102 | 2 | Clasa I | 1936înainte de 1940 | S+P+4E+M | 26 | 2023 |
| Bulevardul Dacia 103nr. vechi 49 | 2 | Urgență U2 | 1935înainte de 1940 | S+P+4E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 104fost 74 | 2 | Urgență U3 | 1933înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 0 | 1995 |
| Bulevardul Dacia 109 | 2 | Clasa a II-a | 1929înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 7 | 1997 |
| Bulevardul Dacia 116fost 86 | 2 | Urgență U3 | 1934înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 125fost 71 | 2 | Neîncadrată | 1931înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 131fost 101 | 2 | Urgență U2 | 1928înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 149fost 119 | 2 | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P+2E; S+P+1E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 153fost 123 | 2 | Urgență U1 | 1888înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 159fost 129; corp A+B | 2 | Urgență U1 | 1926; 1930înainte de 1940 | S+P; S+P+2E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 160fost 130; corp A+B | 2 | Urgență U1 | 1924înainte de 1940 | S+P; S+P | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 168fost 138 | 2 | Urgență U2 | 1930înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 13 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 171fost 141 | 2 | Clasa a II-a | 1934înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 6 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 172fost 142 | 2 | Urgență U3 | 1924înainte de 1940 | S+P+1E;S+P+2E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 173fost 143 | 2 | Clasa a II-a | 1933înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 11 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 178fost 148 | 2 | Clasa a III-a | 1914înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 8 | 1993 |
| Bulevardul Dacia B–dul Dacia nr. 57 fost nr. 11 | 1 | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P+4E | 0 | 1994 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 3bloc 4 | 4 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 4bloc 3C | 4 | Urgență U3 | 1963înainte de 1977 | S+P+8E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 5bloc 6 | 4 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 8 | 4 | Neîncadrată | 1963înainte de 1977 | S+P+8E | 0 | 1995 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 9bloc 7 | 4 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 13A | 4 | Clasa a II-a | 1932înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 11 | 1997 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 15bloc 9 | 4 | Clasa a II-a | 1964înainte de 1977 | S+P+8–9E | 226 | 2014 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 15A | 4 | Clasa a II-a | 1934înainte de 1940 | S+P+3E | 5 | 1995 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 25bloc 2 | 4 | Neîncadrată | 1961înainte de 1977 | S+P+7E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dinicu Golescu 1A | 1 | Urgență U2 | 1930înainte de 1940 | S+Ds+P+3E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dinicu Golescu 7 | 1 | Clasa a II-a | 1933înainte de 1940 | S+P+5E | 18 | 1997 |
| Bulevardul Dinicu Golescu 9corp A+B | 1 | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P+2E; S+P+Mz+3E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Dinicu Golescu 23–25bloc B; corp A+B | 1 | Clasa a II-a | 1960înainte de 1977 | S+P+9E; S+P+11E | 352 | 2001 |
| Bulevardul Ferdinand I 8 | 2 | Urgență U1 | 1880înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
