Cutremur de 4,6 în Arad, 10 august 2024, ora 23:46
Cutremurul de magnitudine 4,6 a avut loc pe 10 august 2024, ora 23:46, în Arad, la 3 km sud de Bata, la 5 km adâncime. 444 de persoane au raportat că l-au simțit.
- Magnitudine
- 4,6ML
- Adâncime
- 5km
- Ora României
- 23:4610 august 2024
- Au simțit
- 444de persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 4,6, este un cutremur ușor.
Se simte des în zona epicentrului: obiectele se mișcă, pagube de obicei nu există.
La 5 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
444 de persoane au raportat că l-au simțit, cei mai mulți din Cluj-Napoca. Cel mai puternic s-a simțit în Făget: intensitate V, puternic.
| Localitate | Rapoarte | Intensitate tipică |
|---|---|---|
| Cluj-Napoca, Cluj | Rapoarte109 | Intensitate tipicăII |
| Arad | Rapoarte37 | Intensitate tipicăII |
| Timișoara, Timiș | Rapoarte35 | Intensitate tipicăII |
| Florești, Cluj | Rapoarte20 | Intensitate tipicăIII |
| Deva, Hunedoara | Rapoarte18 | Intensitate tipicăII |
| Lugoj, Timiș | Rapoarte16 | Intensitate tipicăIII |
| Târgu Jiu, Gorj | Rapoarte13 | Intensitate tipicăII |
| Uricani, Hunedoara | Rapoarte9 | Intensitate tipicăII |
| Petroșani, Hunedoara | Rapoarte8 | Intensitate tipicăII |
| Apahida, Cluj | Rapoarte7 | Intensitate tipicăII |
| Serbia | Rapoarte6 | Intensitate tipică– |
| Alte țări | Rapoarte4 | Intensitate tipică– |
| Ungaria | Rapoarte3 | Intensitate tipică– |
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Arad | Distanța59 km | Direcția epicentruluiest |
| Deva | Distanța68 km | Direcția epicentruluivest |
| Timișoara | Distanța68 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Reșița | Distanța77 km | Direcția epicentruluinord |
| Oradea | Distanța118 km | Direcția epicentruluisud |
| Alba Iulia | Distanța120 km | Direcția epicentruluivest |
| București | Distanța363 km | Direcția epicentruluinord-vest |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 10 august 2024, ora 23:46
- Ora UTC
- 20:46:01 UTC
- Magnitudine
- 4,6, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 5 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Arad
- Coordonate
- 45.988° N, 22.031° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20240810_0000169
- Ultima actualizare
- 11 august 2024, ora 19:45
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arad3 km S de Bata | Magnitudine3,3 | Data04.09.2024ora 19:33 | Adâncime5 km | Au simțit0 |
| Timișlângă Coșteiu | Magnitudine2,6 | Data02.01.2024ora 20:44 | Adâncime2 km | Au simțit16 |
| Aradlângă Păuliș | Magnitudine3,4 | Data15.12.2023ora 15:23 | Adâncime10 km | Au simțit40 |
| Aradlângă Păuliș | Magnitudine2,7 | Data08.11.2023ora 22:57 | Adâncime7 km | Au simțit37 |
| Timișlângă Coșteiu | Magnitudine2,7 | Data26.10.2023ora 13:09 | Adâncime11 km | Au simțit10 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.