Ce faci în caz de cutremur
Pregătire
Informații de siguranță în caz de cutremur: cum pregătești casa și rucsacul de urgență, ce faci când începe mișcarea și ce verifici după.
În Sectorul 4, lista AMCCRS din 2026 are 365 de clădiri expertizate: 28 în clasa I de risc seismic, cea cu „bulina roșie”, 32 în clasa a II-a, 15 în clasa a III-a, 2 în clasa a IV-a, 244 într-o categorie de urgență din anii 1990; alte 9 consolidate și 35 fără încadrare.
Ce arată și ce nu arată lista
Lista cuprinde doar clădirile care au fost expertizate. Dacă un bloc nu apare aici, nu înseamnă că este sigur: înseamnă doar că nu a fost evaluat sau că evaluarea lui nu a ajuns pe lista AMCCRS.
Sursa: AMCCRS, lista din 2026 („Lista Cladiri 2026”), preluată pe 15 octombrie 2026.
Scrie strada și numărul. Căutăm în toată lista AMCCRS, nu doar în Sectorul 4.
Fiecare punct poartă litera clasei. Un cerc cu un număr strânge clădiri apropiate; când printre ele e cel puțin una din clasa I, cercul are un inel roșu gros.
10 adrese nu au încă un punct pe hartă; sunt în tabel.
Ordonate după stradă. Anul construcției, regimul de înălțime, numărul de apartamente și anul expertizei sunt cele din lista AMCCRS; filtrele doar restrâng lista. Clădirile sunt la 145–155 km de zona seismică Vrancea, de unde vin cutremurele care se simt cel mai tare în București.
Filtre
Încadrare
| Adresa | Încadrare | Construită | Regim de înălțime | Apartamente | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleea Dealul Mitropoliei 5 | Urgență U1 | 1927înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 7 | Urgență U2 | 1896înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 11 | Urgență U1 | 1930înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 17 | Urgență U2 | 1923înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Aleea Dealul Mitropoliei 19 | Urgență U2 | 1926înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Aleea Dragoș Mladinovici 2–4bloc R11, sc. 1+2+3+4+ | Clasa I | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 164 | 2022 |
| Aleea Dragoș Mladinovici 5bloc R16 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 80 | 1996 |
| Aleea Dragoș Mladinovici 7bloc R17 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 80 | 1996 |
| Aleea Negreni 2corp A+B | Urgență U2 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E+Ma;S+P | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 3 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | P+1+M | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 8 | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 9 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 17 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 18 | Urgență U3 | 1915înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 19 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Negreni 22 | Urgență U3 | 1915înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Aleea Râul Sadului 6bloc 7 | Neîncadrată | 1964înainte de 1977 | S+P+9E | 0 | 1993 |
| Aleea Secuilor 2bloc 31 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+8E | 107 | 1993 |
| Aleea Tohani 1bloc 30 | Neîncadrată | 1974înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 2corp A | Clasa a III-a | 1977÷1979după 1977 | S+P+15E | 84 | 2016 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 2corp B | Urgență U3 | 1976înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1995 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 4bloc OD1 | Clasa a III-a | 1971înainte de 1977 | S+P+10E | 220 | 2017 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 5–7bloc R14 | Urgență U2 | 1966înainte de 1977 | S+P+9E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 27bloc A18 | Clasa I | 1965înainte de 1977 | S+P+10E | 44 | 2022 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 30bloc R4 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 89 | 2000 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 32bloc R5 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 33bloc O3 | Neîncadrată | 1965înainte de 1977 | S+P+9E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 34bloc R6 | Clasa a II-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Bulevardul Alexandru Obregia 40bloc R8 | Clasa a III-a | 1969înainte de 1977 | S+P+10E | 88 | 2017 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 3bloc 4 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 4bloc 3C | Urgență U3 | 1963înainte de 1977 | S+P+8E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 5bloc 6 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 8 | Neîncadrată | 1963înainte de 1977 | S+P+8E | 0 | 1995 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 9bloc 7 | Urgență U3 | 1962înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 13A | Clasa a II-a | 1932înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 11 | 1997 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 15bloc 9 | Clasa a II-a | 1964înainte de 1977 | S+P+8–9E | 226 | 2014 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 15A | Clasa a II-a | 1934înainte de 1940 | S+P+3E | 5 | 1995 |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 25bloc 2 | Neîncadrată | 1961înainte de 1977 | S+P+7E | 0 | 1996 |
| Bulevardul Mărășești 28corp A+B+C | Urgență U2 | 1924înainte de 1940 | S+P+4E+Ma; S+P+4E; S+P+3E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Mărășești 42bloc 1 | Clasa a III-a | 1963înainte de 1977 | S+P+Mz+8E | 137 | 2016 |
| Bulevardul Mărășești 100 | Clasa a II-a | 1937înainte de 1940 | S+P+4E | 10 | 1997 |
| Bulevardul Regina Maria 21 | Clasa a II-a | 1900înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 2023 |
| Bulevardul Regina Maria 30 | Urgență U3 | 1919înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 33corp B | Clasa I | 1900înainte de 1940 | P+1E+Ma | 5 | 2012 |
| Bulevardul Regina Maria 33–35corp A+B+C | Clasa I | 1900înainte de 1940 | S+P+1E; S+P+1E; S+P+1E+Ma | 12 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 33–35corp C | Clasa I | 1900înainte de 1940 | P+1E+Ma | 5 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 33–35corp A | Clasa a II-a | 1900înainte de 1940 | P+1E+Ma | 5 | 2017 |
| Bulevardul Regina Maria 36 | Urgență U3 | 1900înainte de 1940 | P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 36–38 | Consolidată | 1900înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 47 | Urgență U2 | 1910înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 57 | Urgență U1 | 1930înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1994 |
| Bulevardul Regina Maria 62 | Urgență U1 | 1900înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1994 |
| Bulevardul Regina Maria 74 | Urgență U3 | 1930înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 75–79 | Neîncadrată | 1924înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 52 | 1995 |
| Calea Rahovei 46corp A+B | Neîncadrată | 1923înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 50 | Neîncadrată | 1895înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 6 | 1995 |
| Calea Rahovei 51 | Urgență U3 | 1900înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 53 | Urgență U2 | 1910înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 65corp A+B+C | Urgență U2 | 1914; 1928înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 69 | Urgență U3 | 1932înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 0 | 1995 |
| Calea Rahovei 71corp A+B | Urgență U2 | 1895înainte de 1940 | S+P+1E; S+P+2E | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 72corp A+B | Urgență U3 | 1915înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 74–76 | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 86corp A+B+C | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Calea Rahovei 92 | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Calea Șerban Vodă 31 | Clasa a II-a | 1930înainte de 1940 | S+P+Mz+4E | 29 | 1999 |
| Calea Șerban Vodă 43bloc 2 | Urgență U1 | 1963înainte de 1977 | S+P+8E | 160 | 1996 |
| Calea Șerban Vodă 81–83 | Urgență U3 | 1930înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 0 | 1995 |
| Calea Șerban Vodă 105 | Clasa a II-a | 0 | S+P+4E | 16 | 1993;1995 |
| Calea Șerban Vodă 107 | Clasa I | 7309 | Ds+P | – | 2019 |
| Calea Șerban Vodă 109 | Urgență U1 | 1893înainte de 1940 | S+P+Ma | 0 | 1993 |
| Calea Șerban Vodă 111 | Urgență U1 | 1948înainte de 1977 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Calea Șerban Vodă 115corp A+B | Urgență U1 | 1928înainte de 1940 | S+P+2E; S+P | 0 | 1993 |
| Calea Șerban Vodă 119 | Clasa I | 1930înainte de 1940 | S+P+2E | – | 2023 |
| Calea Șerban Vodă 124 | Clasa a II-a | 1938înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 10 | 1997 |
| Calea Șerban Vodă 126 | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Calea Șerban Vodă 138 | Clasa I | 1915înainte de 1940 | S+P+1E | 9 | 2019 |
| Calea Șerban Vodă 139 | Clasa I | 1934înainte de 1940 | S+P+2E | 5 | 1997 |
| Calea Șerban Vodă 143corp A+B | Urgență U1 | 1917înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Calea Șerban Vodă 147corp A+B | Urgență U3 | 1938înainte de 1940 | S+P; S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Calea Șerban Vodă 180 | Clasa I | 1934înainte de 1940 | S+P+3E | 9 | 1997 |
| Calea Șerban Vodă 266 | Urgență U3 | 1942înainte de 1977 | S+P+3E+Ma | 6 | 1995 |
| Drumul Găzarului 25 | Urgență U3 | 1900înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Intrarea Călțuna 15 | Clasa a III-a | 1900înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 2024 |
| Intrarea Călțuna 17 | Urgență U1 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Intrarea Drăgușa 5 | Urgență U1 | 1938înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Intrarea Drăgușa 6 | Urgență U2 | 1935înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Intrarea Drăgușa 15 | Urgență U1 | 1937înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 |
| Intrarea Nestorel 5 | Clasa I | 1914înainte de 1940 | S+P+1E | 1 | 1993 |
| Intrarea Slobozia 6corp A+B | Clasa I | 1890; 1940înainte de 1940 | S+P; S+P+1E | 1 | 1993 |
| Piața Garii Filaret 2 | Clasa a II-a | 1920înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 13 | 2018 |
| Piața Națiunile Unite 3–5bloc A | Urgență U2 | 1960înainte de 1977 | S+P+17E | 0 | 1993 |
| Splaiul Unirii 58 | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Splaiul Unirii 66–68 | Clasa I | 1908înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Splaiul Unirii 72 | Urgență U3 | 1932înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Splaiul Unirii 76imobil birouri si servicii “Steilmann Vestico” S.R.L. | Clasa a IV-a | 1971înainte de 1977 | S+P+Mz+8E | 0 | 2018 |
| Splaiul Unirii 78 | Clasa I | 1936înainte de 1940 | S+P+1E | 5 | 1993 |
| Splaiul Unirii 84 | Urgență U3 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Splaiul Unirii 98 | Clasa I | 1900înainte de 1940 | S+P | 2 | 1993 |
| Splaiul Unirii 102–104 | Urgență U3 | 1903înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Splaiul Unirii 112 | Urgență U2 | 1912înainte de 1940 | S+P+1E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 1corp A+B | Urgență U3 | 1911înainte de 1940 | S+P; S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 1A | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 7 | Urgență U1 | 1939înainte de 1940 | S+P+3E | 4 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 9 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 6 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 12 | Urgență U3 | 1933înainte de 1940 | S+P+3E+M | 2 | 1995 |
| Strada 11 Iunie 15 | Clasa a II-a | 1950înainte de 1977 | P+5E | 8 | 1997 |
| Strada 11 Iunie 17 | Urgență U2 | 1928înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 18 | Clasa a II-a | 1925înainte de 1940 | S+P+3E+Ma | 8 | 1995 |
| Strada 11 Iunie 27corp A+B | Urgență U3 | 1929înainte de 1940 | S+P+1E+Ma; S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 34corp A+B | Urgență U3 | 1930înainte de 1940 | S+P+1E+Ma; S+P | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 35 | Urgență U3 | 1940înainte de 1977 | S+P+4E+Ma | 5 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 36–38 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 40corp A+B | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P | 1 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 43 | Urgență U2 | 1937înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 44–46 | Clasa a II-a | 1928înainte de 1940 | S+P | 1 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 45corp A+B+C | Urgență U3 | 1938înainte de 1940 | S+P | 1 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 49corp A+B | Urgență U3 | 1885înainte de 1940 | S+P; S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 53corp A+B+C | Urgență U3 | 1893înainte de 1940 | S+P | 1 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 55 | Urgență U2 | 1930înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 3 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 57corp A+B | Urgență U2 | 1921înainte de 1940 | S+P; S+P+2E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 59 | Urgență U2 | 1890înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 61corp A+B+C | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 65corp A+B+C+D | Urgență U3 | 1923înainte de 1940 | S+P+1E S+P;S+P+2E | 3 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 67 | Clasa a II-a | 1890înainte de 1940 | S+P+3E | 18 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 70 | Urgență U3 | 1930înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 71 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 3 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 73 | Urgență U3 | 1929înainte de 1940 | S+P+4E | 4 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 75 | Clasa a II-a | 1925înainte de 1940 | S+P+4E | 9 | 2017 |
| Strada 11 Iunie 75A | Urgență U2 | 1914înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 2 | 1993 |
| Strada 11 Iunie 81 | Urgență U2 | 1893înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada Alexandru Bălășanu 2 | Urgență U2 | 1902înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Alexandru Bălășanu 5 | Urgență U3 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Alexandru Bălășanu 9corp A+B | Neîncadrată | 1900înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Aliorului 7bloc A6 | Neîncadrată | 1967înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1993 |
| Strada Avalanșei 5corp A+B+C | Urgență U2 | 1896înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Avalanșei 7–7bis | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Avalanșei 13corp A+B | Neîncadrată | 1934înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Avalanșei 18 | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Baladei 3bloc 61 | Clasa a III-a | 1980după 1977 | S+P+8E | 80 | 2001 |
| Strada Baladei 5bloc 73 | Neîncadrată | 1984după 1977 | S+P+9E | 0 | 1993 |
| Strada Bibescu Vodă 18–20corp A+B+C | Clasa a II-a | 1935înainte de 1940 | S+P+5E+Ma S+P+4E+Ma | 41 | 1993 |
| Strada Bibescu Vodă 19 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+4E+Ma | 0 | 1994 |
| Strada Bibescu Vodă 24corp A | Clasa I | 1929înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 4 | 1994 |
| Strada Bibescu Vodă 24corp B | Clasa a II-a | 1896înainte de 1940 | S+P+1E | 2 | 2018 |
| Strada Bucur 2 | Urgență U3 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Bucur 6 | Urgență U3 | 1907înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Bucur 13corp A+B+C+D+E | Urgență U3 | 1910;1930înainte de 1940 | S+P+1E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Bucur 17corp A+B | Urgență U3 | 1875înainte de 1940 | S+P+1E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Chindiei 4 | Consolidată | 1931înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 3 | 1996 |
| Strada Concordiei 5 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Concordiei 7 | Clasa a II-a | 1935înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 5 | 1997 |
| Strada Concordiei 11 | Urgență U3 | 1928înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Constantin Bosianu 10 | Urgență U3 | 1935înainte de 1940 | S+P+Mz+2E | 0 | 1993 |
| Strada Constantin Rădulescu-Motru 8 | Clasa a III-a | 1976înainte de 1977 | S+P+10E | 79 | 2010 |
| Strada Cornelia 3 | Urgență U3 | 1936înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cornelia 5 | Urgență U3 | 1936înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cornelia 8corp A+B | Clasa I | 1920înainte de 1940 | S+P+2E+M; S+P+1E | 4 | 2024 |
| Strada Cornelia 12corp A+B | Urgență U3 | 1922înainte de 1940 | S+P; S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cornelia 17 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Cornelia 19 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cornelia 28 | Consolidată | 1930înainte de 1940 | S+P+1E+Mp | 1 | 1993 |
| Strada Cornelia 38 | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Covasna 15bloc A3 | Urgență U3 | 1968înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1995 |
| Strada Covasna 27bloc A7 | Urgență U3 | 1965înainte de 1977 | S+P+10E | 0 | 1995 |
| Strada Cuțitul de Argint 18corp A+B | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Cuțitul de Argint 19 | Urgență U2 | 1935înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cuțitul de Argint 28corp B+C | Urgență U2 | 1927înainte de 1940 | S+P; S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cuțitul de Argint 62–62A | Urgență U1 | 1940înainte de 1977 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Strada Cuțitul de Argint 64corp A+B+C | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Cuțitul de Argint 68corp A+B | Urgență U2 | 1938înainte de 1940 | S+P+2E+Ma; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Cuțitul de Argint 72A | Urgență U1 | 1930înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Strada Cuțitul de Argint 74 | Urgență U2 | 1938înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cuza Vodă 53corp A+B | Urgență U3 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E; S+P+3E+Ma | 0 | 1993; 1994 |
| Strada Cuza Vodă 78 | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Cuza Vodă 86corp A+B | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Cuza Vodă 89 | Urgență U1 | 1932înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1994 |
| Strada Cuza Vodă 93corp A+B | Urgență U2 | 1920înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Cuza Vodă 96 | Neîncadrată | 1890înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Cuza Vodă 98corp A+B+C+D+E | Urgență U3 | 1928înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Didițel 13 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Didițel 14 | Urgență U2 | 1915înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Drumea Radulescu 12 | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 1corp A+B+C | Neîncadrată | 1920înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 5corp A+B | Urgență U2 | 1936înainte de 1940 | S+P+2E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 10corp A+B+C | Clasa I | 1910înainte de 1940 | S+P; S+P+Mz; S+P | 3 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 15 | Urgență U2 | 1910înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 16 | Neîncadrată | 1890înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 25corp A+B+C+D | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 27corp A | Urgență U3 | 1925înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 29 | Clasa a III-a | 1930înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | – | 2011 |
| Strada Elena Cuza 35 | Urgență U3 | 1937înainte de 1940 | S+P+2E | 3 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 40corp A+B+C | Urgență U2 | 1940înainte de 1977 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 42corp A+B+C | Urgență U3 | 1940înainte de 1977 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 45 | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 47corp A+B | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 53 | Urgență U2 | 1901înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Emil Racoviță 6bloc R1 | Clasa a III-a | 1964înainte de 1977 | S+P+9E | 80 | 2011 |
| Strada Episcopul Chesarie 18 | Clasa I | 1890înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 11 | 2024 |
| Strada Gazelei 30corp A+B | Urgență U3 | 1931; 1910înainte de 1940 | S+P+1E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Gazelei 32corp A+B+C+D | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E; S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Gazelei 35corp A+B+C | Urgență U2 | 1900înainte de 1940 | S+P+1E;S+P+1E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Gazelei 47 | Urgență U3 | 1930înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada George Georgescu 27corp A+B | Clasa I | 1894înainte de 1940 | S+P+1E+Ma; S+P+2E | 27 | 1993 |
| Strada Gheorghe Preotescu 13 | Urgență U3 | 1910înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Gheorghe Preotescu 18corp A+B | Urgență U3 | 1948înainte de 1977 | S+P; S+P+2E | 0 | 1993 |
| Strada Gheorghe Preotescu 24 | Clasa I | 1925înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 3 | 2023 |
| Strada Gheorghe Preotescu 25corp A+B | Urgență U2 | 1936înainte de 1940 | S+P | 0 | 1993 |
| Strada Gheorghe Preotescu 26 | Urgență U2 | 1916înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Gheorghe Preotescu 29 | Urgență U2 | 1938înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Gladiolelor 11 | Clasa a II-a | aprox. 1890înainte de 1940 | S+P+1E | – | 2019 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 3 | Urgență U1 | 1921înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1994 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 8 | Urgență U2 | 1840înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 14 | Urgență U3 | 1936înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 19 | Urgență U3 | 1935înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 20corp A+B+C+D+E+F | Urgență U3 | 1918;1923înainte de 1940 | S+P+1E;S+P+1E; S+P | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 34corp C | Clasa a II-a | 1906înainte de 1940 | Spartial+P+1E+Ma | 2 | 2017 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 36 | Consolidată | 1885înainte de 1940 | S+P+1E | 3 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 41 | Urgență U3 | 1920înainte de 1940 | S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 45 | Urgență U2 | 1932înainte de 1940 | S+P+2E | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 46corp A+B | Urgență U1 | 1892înainte de 1940 | S+P; S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 47 | Urgență U3 | 1935înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 48corp A+B+C | Urgență U3 | 1909înainte de 1940 | S+P; S+P+1E | 0 | 1993 |
| Strada Ienăchiță Văcărescu 50corp A+B | Urgență U3 | 1935înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Ioan Budai Deleanu 2 | Clasa I | 1935înainte de 1940 | S+P+2E+Ma | 8 | 1993 |
| Strada Ioan Budai Deleanu 5 | Urgență U2 | 1935înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Ioan Budai Deleanu 7 | Neîncadrată | 1935înainte de 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 |
| Strada Ion Puscariu 9 | Urgență U2 | 1930înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 |
| Strada Între Gârle 9pe listă: Intrarea Intre Garle | Urgență U1 | 1923înainte de 1940 | S+P+3E | 0 | 1994 |
