Cutremur de 1,6 în Timiș, 9 octombrie 2010, ora 10:52
Cutremurul de magnitudine 1,6 a avut loc pe 9 octombrie 2010, ora 10:52, în Timiș, la 5 km sud-est de Banloc, la sub 1 km adâncime.
- Magnitudine
- 1,6ML
- Adâncime
- 0km
- Ora României
- 10:529 octombrie 2010
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 1,6, este un microcutremur.
Nu se simte; îl înregistrează doar seismografele.
La sub 1 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Timișoara | Distanța45 km | Direcția epicentruluisud |
| Reșița | Distanța56 km | Direcția epicentruluivest |
| Arad | Distanța93 km | Direcția epicentruluisud |
| Drobeta-Turnu Severin | Distanța142 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Deva | Distanța147 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Târgu Jiu | Distanța169 km | Direcția epicentruluivest |
| București | Distanța402 km | Direcția epicentruluivest |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 9 octombrie 2010, ora 10:52
- Ora UTC
- 07:52:49 UTC
- Magnitudine
- 1,6, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- sub 1 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Timiș
- Coordonate
- 45.350° N, 21.170° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20101009_0000275
- Ultima actualizare
- 22 februarie 2012, ora 17:19
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Timiș4 km N de Parța | Magnitudine1,8 | Data03.11.2010ora 19:05 | Adâncimesub 1 km | Au simțit0 |
| Timiș3 km E de Banloc | Magnitudine1,5 | Data09.10.2010ora 20:46 | Adâncime8 km | Au simțit0 |
| Timiș6 km SV de Denta | Magnitudine1,8 | Data09.10.2010ora 17:08 | Adâncime2 km | Au simțit0 |
| Timiș4 km V de Denta | Magnitudine1,7 | Data09.10.2010ora 12:05 | Adâncime2 km | Au simțit0 |
| Timișlângă Nițchidorf | Magnitudine1,7 | Data29.09.2010ora 15:32 | Adâncime2 km | Au simțit0 |
| Timiș3 km NV de Giroc | Magnitudine1,7 | Data01.08.2010ora 23:23 | Adâncime2 km | Au simțit0 |
| Timișlângă Voiteg | Magnitudine1,9 | Data24.07.2010ora 13:16 | Adâncime12 km | Au simțit0 |
| Caraș-Severin4 km SE de Bocșa | Magnitudine1,5 | Data26.06.2010ora 13:39 | Adâncime5 km | Au simțit0 |
| Timișlângă Sânmihaiu Român | Magnitudine1,5 | Data14.06.2010ora 12:24 | Adâncime18 km | Au simțit0 |
| Timiș3 km V de Ghilad | Magnitudine1,5 | Data13.06.2010ora 23:34 | Adâncime15 km | Au simțit0 |
| Timiș4 km NV de Checea | Magnitudine2,2 | Data15.05.2010ora 19:23 | Adâncime10 km | Au simțit0 |
| Timiș3 km S de Voiteg | Magnitudine2,3 | Data03.01.2010ora 11:29 | Adâncime5 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.