Cutremur de 3,1 în Vrancea, 9 aprilie 2021, ora 05:20
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 9 aprilie 2021, ora 05:20, în Vrancea, la 8 km vest de Nereju, la 140 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 140km
- Ora României
- 05:209 aprilie 2021
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 140 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța44 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța62 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța68 km | Direcția epicentruluiest |
| Brașov | Distanța79 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța95 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța97 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța146 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 9 aprilie 2021, ora 05:20
- Ora UTC
- 02:20:22 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 140 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.690° N, 26.620° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20210409_0000016
- Ultima actualizare
- 9 aprilie 2021, ora 09:52
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buzău15 km NV de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data09.05.2021ora 03:15 | Adâncime7 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data03.05.2021ora 23:21 | Adâncime133 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancealângă Mânzălești | Magnitudine2,6 | Data03.05.2021ora 01:47 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km SE de Nereju | Magnitudine2,9 | Data27.04.2021ora 06:40 | Adâncime104 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km SV de Nereju | Magnitudine2,5 | Data25.04.2021ora 23:14 | Adâncime104 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine2,5 | Data18.04.2021ora 13:36 | Adâncime66 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km N de Nehoiu | Magnitudine3,2 | Data18.04.2021ora 13:03 | Adâncime134 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km V de Poiana Cristei | Magnitudine2,5 | Data11.04.2021ora 10:48 | Adâncime108 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km SV de Paltin | Magnitudine2,5 | Data09.04.2021ora 23:02 | Adâncime77 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km V de Paltin | Magnitudine4,4 | Data09.04.2021ora 21:36 | Adâncime77 km | Au simțit256 |
| Zona Vrancea3 km NE de Brăești | Magnitudine2,7 | Data09.04.2021ora 21:19 | Adâncime158 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km SV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data08.04.2021ora 22:54 | Adâncime139 km | Au simțit1 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.