Cutremur de 2,9 în Buzău, 9 mai 2021, ora 03:15
Cutremurul de magnitudine 2,9 a avut loc pe 9 mai 2021, ora 03:15, în Buzău, la 15 km nord-vest de Gura Teghii, la 7 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,9ML
- Adâncime
- 7km
- Ora României
- 03:159 mai 2021
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 7 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Sfântu Gheorghe | Distanța50 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța53 km | Direcția epicentruluiest |
| Buzău | Distanța64 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța71 km | Direcția epicentruluivest |
| Ploiești | Distanța73 km | Direcția epicentruluinord |
| Miercurea Ciuc | Distanța93 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța128 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 9 mai 2021, ora 03:15
- Ora UTC
- 00:15:29 UTC
- Magnitudine
- 2,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 7 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Buzău
- Coordonate
- 45.580° N, 26.280° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20210509_0000003
- Ultima actualizare
- 9 mai 2021, ora 04:15
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea9 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data03.06.2021ora 22:36 | Adâncime131 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km NV de Lopătari | Magnitudine2,7 | Data03.06.2021ora 20:59 | Adâncime105 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data03.06.2021ora 17:54 | Adâncime93 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km NV de Nehoiu | Magnitudine3,1 | Data01.06.2021ora 05:36 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km NV de Lopătari | Magnitudine4,3 | Data26.05.2021ora 00:30 | Adâncime131 km | Au simțit545 |
| Vrancea4 km V de Paltin | Magnitudine3,0 | Data24.05.2021ora 01:33 | Adâncime70 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea6 km N de Lopătari | Magnitudine2,8 | Data21.05.2021ora 13:32 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Gura Teghii | Magnitudine2,7 | Data18.05.2021ora 04:59 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km N de Jitia | Magnitudine2,9 | Data16.05.2021ora 13:44 | Adâncime103 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km SV de Nereju | Magnitudine3,5 | Data10.05.2021ora 17:13 | Adâncime87 km | Au simțit2 |
| Zona Vrancea13 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data03.05.2021ora 23:21 | Adâncime133 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancealângă Mânzălești | Magnitudine2,6 | Data03.05.2021ora 01:47 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.