Cutremur de 2,9 în zona Vrancea, 8 ianuarie 2021, ora 01:23
Cutremurul de magnitudine 2,9 a avut loc pe 8 ianuarie 2021, ora 01:23, în zona Vrancea, la 12 km nord de Gura Teghii, la 120 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,9ML
- Adâncime
- 120km
- Ora României
- 01:238 ianuarie 2021
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 120 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța58 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța59 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța60 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța65 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța78 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța98 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța131 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 8 ianuarie 2021, ora 01:23
- Ora UTC
- 23:23:04 UTC
- Magnitudine
- 2,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 120 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.590° N, 26.440° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20210107_0000186
- Ultima actualizare
- 8 ianuarie 2021, ora 01:53
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancealângă Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data06.02.2021ora 08:18 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km SV de Paltin | Magnitudine3,3 | Data03.02.2021ora 02:52 | Adâncime106 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km E de Chiojdu | Magnitudine3,0 | Data03.02.2021ora 00:02 | Adâncime121 km | Au simțit1 |
| Vrancea11 km V de Nereju | Magnitudine3,2 | Data30.01.2021ora 00:13 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km SV de Paltin | Magnitudine3,1 | Data22.01.2021ora 02:59 | Adâncime77 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NE de Năruja | Magnitudine3,1 | Data19.01.2021ora 06:37 | Adâncime63 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data16.01.2021ora 18:20 | Adâncime83 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km V de Brăești | Magnitudine2,9 | Data15.01.2021ora 05:37 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data12.01.2021ora 19:00 | Adâncime130 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km SV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data10.01.2021ora 19:32 | Adâncime136 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea17 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,3 | Data09.01.2021ora 03:00 | Adâncime144 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km V de Nereju | Magnitudine3,2 | Data08.01.2021ora 21:27 | Adâncime99 km | Au simțit1 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.