Cutremur de 2,9 în zona Vrancea, 15 ianuarie 2021, ora 05:37
Cutremurul de magnitudine 2,9 a avut loc pe 15 ianuarie 2021, ora 05:37, în zona Vrancea, la 5 km vest de Brăești, la 111 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,9ML
- Adâncime
- 111km
- Ora României
- 05:3715 ianuarie 2021
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 111 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța43 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Ploiești | Distanța62 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Focșani | Distanța66 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Brașov | Distanța70 km | Direcția epicentruluiest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța71 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Târgoviște | Distanța95 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța113 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 15 ianuarie 2021, ora 05:37
- Ora UTC
- 03:37:00 UTC
- Magnitudine
- 2,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 111 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.420° N, 26.440° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20210115_0000032
- Ultima actualizare
- 15 ianuarie 2021, ora 07:16
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea4 km V de Reghiu | Magnitudine3,3 | Data11.02.2021ora 08:32 | Adâncime92 km | Au simțit1 |
| Vrancea13 km NV de Jitia | Magnitudine3,2 | Data10.02.2021ora 21:32 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NV de Nehoiu | Magnitudine3,2 | Data10.02.2021ora 11:07 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km V de Paltin | Magnitudine2,5 | Data08.02.2021ora 01:22 | Adâncime64 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data06.02.2021ora 08:18 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km SV de Paltin | Magnitudine3,3 | Data03.02.2021ora 02:52 | Adâncime106 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km E de Chiojdu | Magnitudine3,0 | Data03.02.2021ora 00:02 | Adâncime121 km | Au simțit1 |
| Vrancea11 km V de Nereju | Magnitudine3,2 | Data30.01.2021ora 00:13 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km SV de Paltin | Magnitudine3,1 | Data22.01.2021ora 02:59 | Adâncime77 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NE de Năruja | Magnitudine3,1 | Data19.01.2021ora 06:37 | Adâncime63 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data16.01.2021ora 18:20 | Adâncime83 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data12.01.2021ora 19:00 | Adâncime130 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.