Cutremur de 2,8 în zona Vrancea, 7 august 2015, ora 20:08
Cutremurul de magnitudine 2,8 a avut loc pe 7 august 2015, ora 20:08, în zona Vrancea, la 3 km sud-vest de Brăești, la 113 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,8ML
- Adâncime
- 113km
- Ora României
- 20:087 august 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,8, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 113 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța41 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Ploiești | Distanța63 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Focșani | Distanța64 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Brașov | Distanța72 km | Direcția epicentruluiest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța73 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Târgoviște | Distanța97 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța113 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 7 august 2015, ora 20:08
- Ora UTC
- 17:08:14 UTC
- Magnitudine
- 2,8, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 113 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.420° N, 26.470° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150807_0000073
- Ultima actualizare
- 7 august 2015, ora 21:37
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea5 km V de Nereju | Magnitudine2,8 | Data06.09.2015ora 04:32 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km V de Nereju | Magnitudine3,0 | Data03.09.2015ora 22:25 | Adâncime133 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data02.09.2015ora 17:55 | Adâncime148 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea17 km NV de Lopătari | Magnitudine3,4 | Data01.09.2015ora 05:07 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km SE de Valea Sării | Magnitudine3,3 | Data01.09.2015ora 04:39 | Adâncime73 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,7 | Data30.08.2015ora 23:43 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km V de Nereju | Magnitudine2,6 | Data30.08.2015ora 20:16 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine3,6 | Data29.08.2015ora 14:28 | Adâncime88 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km SE de Pănătău | Magnitudine2,8 | Data28.08.2015ora 01:46 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km V de Colți | Magnitudine2,9 | Data19.08.2015ora 11:43 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km V de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data19.08.2015ora 01:24 | Adâncime106 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km NV de Lopătari | Magnitudine3,2 | Data17.08.2015ora 08:24 | Adâncime143 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.