Cutremur de 3,3 în Vrancea, 1 septembrie 2015, ora 04:39
Cutremurul de magnitudine 3,3 a avut loc pe 1 septembrie 2015, ora 04:39, în Vrancea, la 6 km sud-est de Valea Sării, la 73 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,3ML
- Adâncime
- 73km
- Ora României
- 04:391 septembrie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,3, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 73 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța30 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Buzău | Distanța78 km | Direcția epicentruluinord |
| Bacău | Distanța80 km | Direcția epicentruluisud |
| Sfântu Gheorghe | Distanța83 km | Direcția epicentruluiest |
| Miercurea Ciuc | Distanța99 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța100 km | Direcția epicentruluiest |
| București | Distanța168 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 1 septembrie 2015, ora 04:39
- Ora UTC
- 01:39:16 UTC
- Magnitudine
- 3,3, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 73 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.850° N, 26.860° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150901_0000014
- Ultima actualizare
- 1 septembrie 2015, ora 06:30
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine4,1 | Data29.09.2015ora 18:53 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine3,0 | Data27.09.2015ora 18:46 | Adâncime92 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data25.09.2015ora 22:30 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Buzăulângă Odăile | Magnitudine2,2 | Data25.09.2015ora 13:30 | Adâncime10 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,9 | Data22.09.2015ora 02:27 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km NV de Jitia | Magnitudine2,6 | Data21.09.2015ora 02:56 | Adâncime137 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Andreiașu de Jos | Magnitudine3,1 | Data19.09.2015ora 13:49 | Adâncime116 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km V de Jitia | Magnitudine2,9 | Data18.09.2015ora 08:58 | Adâncime104 km | Au simțit0 |
| Vrancea14 km V de Nereju | Magnitudine3,3 | Data18.09.2015ora 08:54 | Adâncime150 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NE de Gura Teghii | Magnitudine3,1 | Data16.09.2015ora 09:47 | Adâncime117 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Paltin | Magnitudine3,1 | Data16.09.2015ora 00:56 | Adâncime120 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km SE de Spulber | Magnitudine2,8 | Data16.09.2015ora 00:14 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.