Cutremur de 3,8 în zona Vrancea, 6 august 2015, ora 15:05
Cutremurul de magnitudine 3,8 a avut loc pe 6 august 2015, ora 15:05, în zona Vrancea, la 9 km nord de Gura Teghii, la 137 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,8ML
- Adâncime
- 137km
- Ora României
- 15:056 august 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,8, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 137 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța57 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța58 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța62 km | Direcția epicentruluiest |
| Focșani | Distanța64 km | Direcția epicentruluivest |
| Ploiești | Distanța74 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța99 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța127 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 6 august 2015, ora 15:05
- Ora UTC
- 12:05:54 UTC
- Magnitudine
- 3,8, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 137 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.560° N, 26.390° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150806_0000048
- Ultima actualizare
- 6 august 2015, ora 16:28
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea5 km V de Nereju | Magnitudine3,0 | Data03.09.2015ora 22:25 | Adâncime133 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data02.09.2015ora 17:55 | Adâncime148 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea17 km NV de Lopătari | Magnitudine3,4 | Data01.09.2015ora 05:07 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km SE de Valea Sării | Magnitudine3,3 | Data01.09.2015ora 04:39 | Adâncime73 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,7 | Data30.08.2015ora 23:43 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km V de Nereju | Magnitudine2,6 | Data30.08.2015ora 20:16 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine3,6 | Data29.08.2015ora 14:28 | Adâncime88 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km SE de Pănătău | Magnitudine2,8 | Data28.08.2015ora 01:46 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km V de Colți | Magnitudine2,9 | Data19.08.2015ora 11:43 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km V de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data19.08.2015ora 01:24 | Adâncime106 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km NV de Lopătari | Magnitudine3,2 | Data17.08.2015ora 08:24 | Adâncime143 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Cănești | Magnitudine2,5 | Data17.08.2015ora 07:49 | Adâncime95 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.