Cutremur de 3,5 în zona Vrancea, 20 decembrie 2019, ora 01:42
Cutremurul de magnitudine 3,5 a avut loc pe 20 decembrie 2019, ora 01:42, în zona Vrancea, la 16 km nord de Gura Teghii, la 113 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,5ML
- Adâncime
- 113km
- Ora României
- 01:4220 decembrie 2019
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,5, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 113 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța55 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța59 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța61 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța69 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța83 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța97 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța135 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 20 decembrie 2019, ora 01:42
- Ora UTC
- 23:42:40 UTC
- Magnitudine
- 3,5, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 113 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.620° N, 26.490° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20191219_0000145
- Ultima actualizare
- 20 decembrie 2019, ora 09:50
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,9 | Data16.01.2020ora 03:09 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km SV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data13.01.2020ora 12:54 | Adâncime136 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine2,8 | Data10.01.2020ora 07:53 | Adâncime84 km | Au simțit1 |
| Vrancea6 km V de Nereju | Magnitudine2,8 | Data10.01.2020ora 05:13 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km SV de Nereju | Magnitudine3,0 | Data10.01.2020ora 00:04 | Adâncime141 km | Au simțit1 |
| Brașov7 km S de Vama Buzăului | Magnitudine2,4 | Data10.01.2020ora 00:01 | Adâncime5 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea9 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data08.01.2020ora 01:27 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine3,2 | Data05.01.2020ora 04:58 | Adâncime99 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Nehoiu | Magnitudine3,1 | Data01.01.2020ora 00:51 | Adâncime140 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km S de Nereju | Magnitudine3,5 | Data30.12.2019ora 16:12 | Adâncime110 km | Au simțit1 |
| Vrancealângă Andreiașu de Jos | Magnitudine3,2 | Data18.12.2019ora 05:55 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,6 | Data12.12.2019ora 04:11 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.