Cutremur de 3,1 în zona Vrancea, 1 ianuarie 2020, ora 00:51
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 1 ianuarie 2020, ora 00:51, în zona Vrancea, la 8 km nord de Nehoiu, la 140 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 140km
- Ora României
- 00:511 ianuarie 2020
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 140 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța56 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Brașov | Distanța57 km | Direcția epicentruluiest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța58 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Ploiești | Distanța64 km | Direcția epicentruluinord |
| Focșani | Distanța73 km | Direcția epicentruluivest |
| Târgoviște | Distanța91 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța119 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 1 ianuarie 2020, ora 00:51
- Ora UTC
- 22:51:07 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 140 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.490° N, 26.300° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20191231_0000119
- Ultima actualizare
- 1 ianuarie 2019, ora 17:44
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,9 | Data16.01.2020ora 03:09 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km SV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data13.01.2020ora 12:54 | Adâncime136 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine2,8 | Data10.01.2020ora 07:53 | Adâncime84 km | Au simțit1 |
| Vrancea6 km V de Nereju | Magnitudine2,8 | Data10.01.2020ora 05:13 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km SV de Nereju | Magnitudine3,0 | Data10.01.2020ora 00:04 | Adâncime141 km | Au simțit1 |
| Brașov7 km S de Vama Buzăului | Magnitudine2,4 | Data10.01.2020ora 00:01 | Adâncime5 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea9 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data08.01.2020ora 01:27 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine3,2 | Data05.01.2020ora 04:58 | Adâncime99 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km S de Nereju | Magnitudine3,5 | Data30.12.2019ora 16:12 | Adâncime110 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea16 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,5 | Data20.12.2019ora 01:42 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Andreiașu de Jos | Magnitudine3,2 | Data18.12.2019ora 05:55 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,6 | Data12.12.2019ora 04:11 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.