Cutremur de 3,7 în Vrancea, 2 februarie 2022, ora 00:19
Cutremurul de magnitudine 3,7 a avut loc pe 2 februarie 2022, ora 00:19, în Vrancea, la 12 km sud-vest de Nereju, la 132 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,7ML
- Adâncime
- 132km
- Ora României
- 00:192 februarie 2022
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,7, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 132 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța46 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța59 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța68 km | Direcția epicentruluiest |
| Brașov | Distanța77 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța90 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța99 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța141 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 2 februarie 2022, ora 00:19
- Ora UTC
- 22:19:37 UTC
- Magnitudine
- 3,7, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 132 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.650° N, 26.600° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20220201_0000197
- Ultima actualizare
- 2 februarie 2022, ora 09:36
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea13 km NV de Jitia | Magnitudine3,2 | Data25.02.2022ora 21:36 | Adâncime140 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km N de Nereju | Magnitudine3,2 | Data22.02.2022ora 21:16 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine3,1 | Data22.02.2022ora 15:46 | Adâncime79 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km N de Nehoiu | Magnitudine2,8 | Data15.02.2022ora 16:58 | Adâncime144 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km SE de Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data14.02.2022ora 23:21 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km S de Nehoiu | Magnitudine3,0 | Data11.02.2022ora 12:01 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data03.02.2022ora 23:53 | Adâncime97 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data02.02.2022ora 21:25 | Adâncime116 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea14 km V de Jitia | Magnitudine2,5 | Data02.02.2022ora 20:59 | Adâncime108 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km SV de Nereju | Magnitudine2,7 | Data02.02.2022ora 03:48 | Adâncime130 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,1 | Data30.01.2022ora 05:11 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine2,9 | Data26.01.2022ora 13:29 | Adâncime109 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.