Cutremur de 3,0 în zona Vrancea, 14 februarie 2022, ora 23:21
Cutremurul de magnitudine 3,0 a avut loc pe 14 februarie 2022, ora 23:21, în zona Vrancea, la 4 km sud-est de Gura Teghii, la 123 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,0ML
- Adâncime
- 123km
- Ora României
- 23:2114 februarie 2022
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,0, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 123 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța46 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța63 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Ploiești | Distanța66 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Sfântu Gheorghe | Distanța69 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța69 km | Direcția epicentruluiest |
| Târgoviște | Distanța98 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța117 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 14 februarie 2022, ora 23:21
- Ora UTC
- 21:21:07 UTC
- Magnitudine
- 3,0, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 123 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.460° N, 26.450° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20220214_0000191
- Ultima actualizare
- 15 februarie 2022, ora 07:23
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea3 km V de Reghiu | Magnitudine3,4 | Data16.03.2022ora 22:19 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km SV de Nereju | Magnitudine2,7 | Data15.03.2022ora 21:32 | Adâncime98 km | Au simțit0 |
| Vrancea13 km V de Nereju | Magnitudine4,3 | Data14.03.2022ora 09:32 | Adâncime100 km | Au simțit24 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine4,1 | Data14.03.2022ora 00:31 | Adâncime103 km | Au simțit3 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,0 | Data12.03.2022ora 21:20 | Adâncime82 km | Au simțit0 |
| Vrancea13 km NV de Jitia | Magnitudine3,2 | Data25.02.2022ora 21:36 | Adâncime140 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km N de Nereju | Magnitudine3,2 | Data22.02.2022ora 21:16 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine3,1 | Data22.02.2022ora 15:46 | Adâncime79 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km N de Nehoiu | Magnitudine2,8 | Data15.02.2022ora 16:58 | Adâncime144 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km S de Nehoiu | Magnitudine3,0 | Data11.02.2022ora 12:01 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data03.02.2022ora 23:53 | Adâncime97 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data02.02.2022ora 21:25 | Adâncime116 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.