Cutremur de 4,0 în Vrancea, 18 mai 2019, ora 22:23
Cutremurul de magnitudine 4,0 a avut loc pe 18 mai 2019, ora 22:23, în Vrancea, la 8 km sud-vest de Nereju, la 114 km adâncime. 54 de persoane au raportat că l-au simțit.
- Magnitudine
- 4,0ML
- Adâncime
- 114km
- Ora României
- 22:2318 mai 2019
- Au simțit
- 54de persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 4,0, este un cutremur ușor.
Se simte des în zona epicentrului: obiectele se mișcă, pagube de obicei nu există.
La 114 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
54 de persoane au raportat că l-au simțit, cei mai mulți din București. Cel mai puternic s-a simțit în Galați: intensitate III, slab.
| Localitate | Rapoarte | Intensitate tipică |
|---|---|---|
| București | Rapoarte18 | Intensitate tipicăI |
| Buzău | Rapoarte4 | Intensitate tipicăII |
| Brașov | Rapoarte4 | Intensitate tipicăI |
| Galați | Rapoarte3 | Intensitate tipicăIII |
| Focșani, Vrancea | Rapoarte3 | Intensitate tipicăI |
| Constanța | Rapoarte3 | Intensitate tipicăI |
| Bacău | Rapoarte2 | Intensitate tipicăII |
| Brăila | Rapoarte2 | Intensitate tipicăII |
| Iași | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Dealu Morii, Bacău | Rapoarte1 | Intensitate tipicăII |
| Republica Moldova | Rapoarte6 | Intensitate tipică– |
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța43 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța61 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța69 km | Direcția epicentruluiest |
| Brașov | Distanța80 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța94 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța98 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța145 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 18 mai 2019, ora 22:23
- Ora UTC
- 19:23:53 UTC
- Magnitudine
- 4,0, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 114 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.680° N, 26.630° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20190518_0000080
- Ultima actualizare
- 19 mai 2019, ora 05:03
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea5 km NV de Nereju | Magnitudine2,7 | Data15.06.2019ora 14:14 | Adâncime94 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km V de Nereju | Magnitudine3,0 | Data14.06.2019ora 17:01 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km V de Nereju | Magnitudine2,6 | Data08.06.2019ora 22:37 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km NV de Jitia | Magnitudine2,9 | Data08.06.2019ora 03:00 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km NE de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data03.06.2019ora 10:35 | Adâncime134 km | Au simțit1 |
| Vrancea6 km V de Nereju | Magnitudine3,2 | Data02.06.2019ora 19:06 | Adâncime101 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km NV de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data31.05.2019ora 15:43 | Adâncime144 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km NV de Lopătari | Magnitudine2,8 | Data31.05.2019ora 01:25 | Adâncime114 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea17 km SV de Nereju | Magnitudine2,6 | Data31.05.2019ora 00:42 | Adâncime105 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km S de Nereju | Magnitudine2,6 | Data31.05.2019ora 00:18 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NE de Spulber | Magnitudine3,7 | Data28.05.2019ora 18:29 | Adâncime67 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea15 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,1 | Data28.05.2019ora 08:53 | Adâncime130 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.