Cutremur de 2,7 în Vrancea, 15 iunie 2019, ora 14:14
Cutremurul de magnitudine 2,7 a avut loc pe 15 iunie 2019, ora 14:14, în Vrancea, la 5 km nord-vest de Nereju, la 94 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,7ML
- Adâncime
- 94km
- Ora României
- 14:1415 iunie 2019
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,7, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 94 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța41 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța67 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța69 km | Direcția epicentruluiest |
| Brașov | Distanța82 km | Direcția epicentruluiest |
| Bacău | Distanța94 km | Direcția epicentruluisud |
| Miercurea Ciuc | Distanța95 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța152 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 15 iunie 2019, ora 14:14
- Ora UTC
- 11:14:21 UTC
- Magnitudine
- 2,7, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 94 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.740° N, 26.660° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20190615_0000056
- Ultima actualizare
- 15 iunie 2019, ora 15:10
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea3 km S de Nistorești | Magnitudine3,3 | Data11.07.2019ora 10:53 | Adâncime93 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km S de Nehoiu | Magnitudine3,0 | Data11.07.2019ora 03:52 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NE de Calvini | Magnitudine2,7 | Data09.07.2019ora 09:21 | Adâncime73 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km V de Paltin | Magnitudine3,0 | Data08.07.2019ora 23:16 | Adâncime89 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km S de Păulești | Magnitudine2,7 | Data07.07.2019ora 02:32 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Vrancea13 km SV de Nereju | Magnitudine3,4 | Data29.06.2019ora 05:18 | Adâncime139 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km SE de Nereju | Magnitudine2,5 | Data27.06.2019ora 18:51 | Adâncime108 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea16 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,4 | Data22.06.2019ora 11:40 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km V de Gura Teghii | Magnitudine3,8 | Data22.06.2019ora 03:19 | Adâncime132 km | Au simțit5 |
| Zona Vrancea14 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,7 | Data21.06.2019ora 07:57 | Adâncime145 km | Au simțit1 |
| Vrancea15 km V de Nereju | Magnitudine3,0 | Data14.06.2019ora 17:01 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km V de Nereju | Magnitudine2,6 | Data08.06.2019ora 22:37 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.