Cutremur de 3,1 în zona Vrancea, 16 septembrie 2015, ora 09:47
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 16 septembrie 2015, ora 09:47, în zona Vrancea, la 3 km nord-est de Gura Teghii, la 117 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 117km
- Ora României
- 09:4716 septembrie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 117 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța50 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța62 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța65 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța67 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța71 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Târgoviște | Distanța101 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța123 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 16 septembrie 2015, ora 09:47
- Ora UTC
- 06:47:35 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 117 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.510° N, 26.440° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150916_0000035
- Ultima actualizare
- 16 septembrie 2015, ora 10:44
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea13 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data16.10.2015ora 04:08 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data14.10.2015ora 19:56 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,9 | Data14.10.2015ora 07:28 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km V de Jitia | Magnitudine3,0 | Data11.10.2015ora 05:04 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km V de Poiana Cristei | Magnitudine4,5 | Data07.10.2015ora 12:25 | Adâncime130 km | Au simțit6 |
| Vrancea6 km V de Paltin | Magnitudine2,7 | Data04.10.2015ora 19:03 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data04.10.2015ora 03:04 | Adâncime149 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km V de Nereju | Magnitudine3,1 | Data01.10.2015ora 18:50 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km NE de Jitia | Magnitudine2,7 | Data01.10.2015ora 12:25 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine4,1 | Data29.09.2015ora 18:53 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine3,0 | Data27.09.2015ora 18:46 | Adâncime92 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data25.09.2015ora 22:30 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.