Cutremur de 2,7 în Vrancea, 1 octombrie 2015, ora 12:25
Cutremurul de magnitudine 2,7 a avut loc pe 1 octombrie 2015, ora 12:25, în Vrancea, la 7 km nord-est de Jitia, la 102 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,7ML
- Adâncime
- 102km
- Ora României
- 12:251 octombrie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,7, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 102 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța34 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța55 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța80 km | Direcția epicentruluiest |
| Brașov | Distanța90 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța96 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Galați | Distanța103 km | Direcția epicentruluivest |
| București | Distanța144 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 1 octombrie 2015, ora 12:25
- Ora UTC
- 09:25:24 UTC
- Magnitudine
- 2,7, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 102 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.640° N, 26.760° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20151001_0000051
- Ultima actualizare
- 1 octombrie 2015, ora 14:51
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea16 km NE de Comandău | Magnitudine3,0 | Data26.10.2015ora 20:50 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km SV de Spulber | Magnitudine3,5 | Data26.10.2015ora 02:24 | Adâncime118 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea13 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data16.10.2015ora 04:08 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data14.10.2015ora 19:56 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,9 | Data14.10.2015ora 07:28 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km V de Jitia | Magnitudine3,0 | Data11.10.2015ora 05:04 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km V de Poiana Cristei | Magnitudine4,5 | Data07.10.2015ora 12:25 | Adâncime130 km | Au simțit6 |
| Vrancea6 km V de Paltin | Magnitudine2,7 | Data04.10.2015ora 19:03 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data04.10.2015ora 03:04 | Adâncime149 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km V de Nereju | Magnitudine3,1 | Data01.10.2015ora 18:50 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine4,1 | Data29.09.2015ora 18:53 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine3,0 | Data27.09.2015ora 18:46 | Adâncime92 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.