Cutremur de 4,1 în zona Vrancea, 14 ianuarie 2015, ora 05:10
Cutremurul de magnitudine 4,1 a avut loc pe 14 ianuarie 2015, ora 05:10, în zona Vrancea, la 10 km nord-vest de Gura Teghii, la 145 km adâncime.
- Magnitudine
- 4,1ML
- Adâncime
- 145km
- Ora României
- 05:1014 ianuarie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 4,1, este un cutremur ușor.
Se simte des în zona epicentrului: obiectele se mișcă, pagube de obicei nu există.
La 145 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Sfântu Gheorghe | Distanța55 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța57 km | Direcția epicentruluiest |
| Buzău | Distanța59 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța68 km | Direcția epicentruluivest |
| Ploiești | Distanța71 km | Direcția epicentruluinord |
| Târgoviște | Distanța97 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța126 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 14 ianuarie 2015, ora 05:10
- Ora UTC
- 03:10:53 UTC
- Magnitudine
- 4,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 145 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.550° N, 26.330° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150114_0000010
- Ultima actualizare
- 14 ianuarie 2015, ora 05:32
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buzău4 km SE de Buda | Magnitudine2,3 | Data13.02.2015ora 01:21 | Adâncime23 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km V de Jitia | Magnitudine3,2 | Data08.02.2015ora 09:46 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km NV de Mânzălești | Magnitudine3,1 | Data06.02.2015ora 13:16 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data06.02.2015ora 01:58 | Adâncime134 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km SV de Păulești | Magnitudine2,5 | Data04.02.2015ora 06:27 | Adâncime88 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Năruja | Magnitudine2,7 | Data01.02.2015ora 15:08 | Adâncime77 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km SV de Nereju | Magnitudine3,1 | Data01.02.2015ora 00:47 | Adâncime148 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km N de Gura Teghii | Magnitudine4,1 | Data29.01.2015ora 00:51 | Adâncime128 km | Au simțit1 |
| Vrancea7 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data28.01.2015ora 09:09 | Adâncime73 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km S de Spulber | Magnitudine2,6 | Data27.01.2015ora 00:07 | Adâncime68 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km V de Nereju | Magnitudine4,5 | Data24.01.2015ora 09:55 | Adâncime84 km | Au simțit70 |
| Zona Vrancea12 km N de Lopătari | Magnitudine3,2 | Data22.01.2015ora 11:00 | Adâncime130 km | Au simțit1 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.