Cutremur de 2,9 în Vrancea, 28 ianuarie 2015, ora 09:09
Cutremurul de magnitudine 2,9 a avut loc pe 28 ianuarie 2015, ora 09:09, în Vrancea, la 7 km vest de Nereju, la 73 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,9ML
- Adâncime
- 73km
- Ora României
- 09:0928 ianuarie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 73 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța43 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța66 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța67 km | Direcția epicentruluiest |
| Brașov | Distanța80 km | Direcția epicentruluiest |
| Miercurea Ciuc | Distanța94 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Bacău | Distanța96 km | Direcția epicentruluisud |
| București | Distanța150 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 28 ianuarie 2015, ora 09:09
- Ora UTC
- 07:09:53 UTC
- Magnitudine
- 2,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 73 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.730° N, 26.630° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150128_0000039
- Ultima actualizare
- 28 ianuarie 2015, ora 11:28
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea4 km V de Nereju | Magnitudine4,2 | Data27.02.2015ora 08:11 | Adâncime130 km | Au simțit1 |
| Vrancealângă Vrâncioaia | Magnitudine2,8 | Data25.02.2015ora 21:03 | Adâncime74 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km SE de Vidra | Magnitudine3,0 | Data22.02.2015ora 15:49 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km V de Nereju | Magnitudine3,9 | Data21.02.2015ora 21:10 | Adâncime144 km | Au simțit2 |
| Zona Vrancea7 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,3 | Data21.02.2015ora 05:48 | Adâncime130 km | Au simțit2 |
| Vrancea10 km SV de Nereju | Magnitudine2,6 | Data19.02.2015ora 23:57 | Adâncime81 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea15 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data17.02.2015ora 01:26 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km NV de Jitia | Magnitudine3,6 | Data16.02.2015ora 21:34 | Adâncime161 km | Au simțit0 |
| Buzău4 km SE de Buda | Magnitudine2,3 | Data13.02.2015ora 01:21 | Adâncime23 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km V de Jitia | Magnitudine3,2 | Data08.02.2015ora 09:46 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km NV de Mânzălești | Magnitudine3,1 | Data06.02.2015ora 13:16 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data06.02.2015ora 01:58 | Adâncime134 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.