Cutremur de 2,1 în Buzău, 13 septembrie 2015, ora 14:52
Cutremurul de magnitudine 2,1 a avut loc pe 13 septembrie 2015, ora 14:52, în Buzău, la 18 km nord de Gura Teghii, la 5 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,1ML
- Adâncime
- 5km
- Ora României
- 14:5213 septembrie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 5 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Sfântu Gheorghe | Distanța57 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Focșani | Distanța58 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța63 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Brașov | Distanța65 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța84 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța93 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța137 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 13 septembrie 2015, ora 14:52
- Ora UTC
- 11:52:14 UTC
- Magnitudine
- 2,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 5 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Buzău
- Coordonate
- 45.640° N, 26.440° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150913_0000049
- Ultima actualizare
- 13 septembrie 2015, ora 14:55
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea11 km V de Jitia | Magnitudine3,0 | Data11.10.2015ora 05:04 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km V de Poiana Cristei | Magnitudine4,5 | Data07.10.2015ora 12:25 | Adâncime130 km | Au simțit6 |
| Vrancea6 km V de Paltin | Magnitudine2,7 | Data04.10.2015ora 19:03 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data04.10.2015ora 03:04 | Adâncime149 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km V de Nereju | Magnitudine3,1 | Data01.10.2015ora 18:50 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km NE de Jitia | Magnitudine2,7 | Data01.10.2015ora 12:25 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine4,1 | Data29.09.2015ora 18:53 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine3,0 | Data27.09.2015ora 18:46 | Adâncime92 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data25.09.2015ora 22:30 | Adâncime111 km | Au simțit0 |
| Buzăulângă Odăile | Magnitudine2,2 | Data25.09.2015ora 13:30 | Adâncime10 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,9 | Data22.09.2015ora 02:27 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km S de Nehoiu | Magnitudine3,4 | Data21.09.2015ora 19:47 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.