Cutremur de 3,3 în Vrancea, 11 septembrie 2022, ora 07:41
Cutremurul de magnitudine 3,3 a avut loc pe 11 septembrie 2022, ora 07:41, în Vrancea, la 3 km nord-vest de Reghiu, la 115 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,3ML
- Adâncime
- 115km
- Ora României
- 07:4111 septembrie 2022
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,3, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 115 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța31 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța72 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța80 km | Direcția epicentruluiest |
| Bacău | Distanța86 km | Direcția epicentruluisud |
| Brașov | Distanța95 km | Direcția epicentruluiest |
| Miercurea Ciuc | Distanța99 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța162 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 11 septembrie 2022, ora 07:41
- Ora UTC
- 04:41:39 UTC
- Magnitudine
- 3,3, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 115 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.800° N, 26.810° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20220911_0000058
- Ultima actualizare
- 11 septembrie 2022, ora 22:19
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,0 | Data10.10.2022ora 20:25 | Adâncime127 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,5 | Data10.10.2022ora 13:52 | Adâncime94 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NV de Paltin | Magnitudine3,4 | Data09.10.2022ora 14:00 | Adâncime72 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea14 km V de Jitia | Magnitudine3,2 | Data09.10.2022ora 06:15 | Adâncime143 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km SV de Nereju | Magnitudine3,2 | Data09.10.2022ora 02:01 | Adâncime82 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancealângă Mânzălești | Magnitudine2,6 | Data08.10.2022ora 06:49 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km V de Nistorești | Magnitudine2,8 | Data05.10.2022ora 20:11 | Adâncime76 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NE de Gura Teghii | Magnitudine3,9 | Data03.10.2022ora 18:44 | Adâncime129 km | Au simțit2 |
| Vrancea10 km V de Nereju | Magnitudine3,4 | Data03.10.2022ora 18:14 | Adâncime81 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea5 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,1 | Data01.10.2022ora 20:26 | Adâncime117 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km S de Jitia | Magnitudine2,6 | Data01.10.2022ora 13:52 | Adâncime135 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea9 km N de Lopătari | Magnitudine3,1 | Data28.09.2022ora 11:14 | Adâncime115 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.