Cutremur de 3,1 în zona Vrancea, 1 octombrie 2022, ora 20:26
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 1 octombrie 2022, ora 20:26, în zona Vrancea, la 5 km nord-vest de Gura Teghii, la 117 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 117km
- Ora României
- 20:261 octombrie 2022
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 117 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța55 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța60 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța61 km | Direcția epicentruluiest |
| Focșani | Distanța67 km | Direcția epicentruluivest |
| Ploiești | Distanța68 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Târgoviște | Distanța96 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța121 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 1 octombrie 2022, ora 20:26
- Ora UTC
- 17:26:01 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 117 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.510° N, 26.360° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20221001_0000181
- Ultima actualizare
- 1 octombrie 2022, ora 20:58
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea10 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,1 | Data30.10.2022ora 05:07 | Adâncime131 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Vidra | Magnitudine2,5 | Data29.10.2022ora 04:38 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NE de Spulber | Magnitudine2,5 | Data28.10.2022ora 16:39 | Adâncime70 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km SV de Nereju | Magnitudine3,2 | Data28.10.2022ora 11:26 | Adâncime117 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km V de Reghiu | Magnitudine2,8 | Data28.10.2022ora 01:27 | Adâncime108 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea10 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data27.10.2022ora 19:49 | Adâncime94 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data25.10.2022ora 03:13 | Adâncime117 km | Au simțit1 |
| Vrancea11 km SV de Nereju | Magnitudine2,5 | Data23.10.2022ora 05:54 | Adâncime82 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data22.10.2022ora 04:40 | Adâncime140 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Spulber | Magnitudine3,7 | Data19.10.2022ora 04:39 | Adâncime115 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km V de Jitia | Magnitudine2,8 | Data18.10.2022ora 09:54 | Adâncime105 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km SV de Nereju | Magnitudine2,5 | Data17.10.2022ora 22:02 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.