Cutremur de 3,0 în zona Vrancea, 10 august 2019, ora 03:37
Cutremurul de magnitudine 3,0 a avut loc pe 10 august 2019, ora 03:37, în zona Vrancea, la 5 km nord de Gura Teghii, la 111 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,0ML
- Adâncime
- 111km
- Ora României
- 03:3710 august 2019
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,0, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 111 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța53 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța62 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța63 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța65 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța72 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Târgoviște | Distanța102 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța125 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 10 august 2019, ora 03:37
- Ora UTC
- 00:37:02 UTC
- Magnitudine
- 3,0, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 111 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.530° N, 26.430° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20190810_0000005
- Ultima actualizare
- 10 august 2019, ora 04:25
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea5 km SV de Nereju | Magnitudine3,4 | Data08.09.2019ora 22:06 | Adâncime115 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km N de Chiojdu | Magnitudine3,9 | Data08.09.2019ora 02:22 | Adâncime136 km | Au simțit35 |
| Zona Vrancealângă Chiojdu | Magnitudine2,7 | Data06.09.2019ora 09:29 | Adâncime129 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km NE de Gura Teghii | Magnitudine3,3 | Data06.09.2019ora 08:55 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km SE de Năruja | Magnitudine3,0 | Data06.09.2019ora 03:20 | Adâncime74 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km NV de Gura Teghii | Magnitudine4,5 | Data03.09.2019ora 14:52 | Adâncime140 km | Au simțit200 |
| Vrancea12 km SV de Nereju | Magnitudine4,0 | Data30.08.2019ora 10:00 | Adâncime136 km | Au simțit30 |
| Zona Vrancea9 km NV de Lopătari | Magnitudine2,6 | Data28.08.2019ora 21:15 | Adâncime120 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data28.08.2019ora 18:45 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Brașov10 km SV de Vama Buzăului | Magnitudine3,1 | Data27.08.2019ora 00:28 | Adâncime10 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km SV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data26.08.2019ora 06:08 | Adâncime139 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NV de Mânzălești | Magnitudine2,5 | Data26.08.2019ora 00:05 | Adâncime107 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.