Cutremur de 3,3 în zona Vrancea, 6 septembrie 2019, ora 08:55
Cutremurul de magnitudine 3,3 a avut loc pe 6 septembrie 2019, ora 08:55, în zona Vrancea, la 7 km nord-est de Gura Teghii, la 128 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,3ML
- Adâncime
- 128km
- Ora României
- 08:556 septembrie 2019
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,3, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 128 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța50 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța58 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța66 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța69 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța74 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Târgoviște | Distanța105 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța126 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 6 septembrie 2019, ora 08:55
- Ora UTC
- 05:55:05 UTC
- Magnitudine
- 3,3, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 128 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.530° N, 26.480° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20190906_0000024
- Ultima actualizare
- 6 septembrie 2019, ora 09:48
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea3 km E de Năruja | Magnitudine2,6 | Data06.10.2019ora 03:13 | Adâncime104 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km V de Reghiu | Magnitudine3,0 | Data03.10.2019ora 01:55 | Adâncime99 km | Au simțit1 |
| Vrancea14 km V de Nereju | Magnitudine3,6 | Data02.10.2019ora 15:54 | Adâncime145 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km N de Lopătari | Magnitudine2,9 | Data29.09.2019ora 22:50 | Adâncime107 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km V de Paltin | Magnitudine2,7 | Data29.09.2019ora 17:44 | Adâncime75 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km N de Lopătari | Magnitudine2,9 | Data27.09.2019ora 22:51 | Adâncime119 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea6 km S de Nehoiu | Magnitudine2,6 | Data25.09.2019ora 07:11 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Vrancea11 km SV de Nereju | Magnitudine2,7 | Data23.09.2019ora 19:42 | Adâncime136 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km V de Nereju | Magnitudine3,1 | Data21.09.2019ora 18:54 | Adâncime104 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km NV de Jitia | Magnitudine3,7 | Data20.09.2019ora 02:11 | Adâncime130 km | Au simțit2 |
| Vrancea8 km V de Nereju | Magnitudine3,1 | Data12.09.2019ora 06:38 | Adâncime85 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km SV de Nereju | Magnitudine3,8 | Data11.09.2019ora 08:30 | Adâncime132 km | Au simțit2 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.