Cutremure în aprilie 2021: raportul lunii
În aprilie 2021 au fost 16 cutremure cu epicentrul în România. Cel mai puternic a avut magnitudinea 4,4, în Vrancea, pe 9 aprilie 2021. Au fost 6 cutremure de magnitudine 3 sau mai mare, cu 39% mai puține decât media lunilor aprilie din 2010 până în 2020 (9,9).
- Cutremure în România
- 16
- Magnitudine 3 sau mai mare
- 6
- Cel mai puternic
- 4,4
- Simțit de cei mai mulți
- 256de persoane
- Cel mai puternic și resimțit de cei mai mulți
- Cutremur de 4,4 în Vrancea, 9 aprilie 2021, ora 21:36: 256 de persoane au raportat că l-au simțit.
Fiecare cerc este un cutremur din această perioadă. Cercurile mici sunt sub magnitudinea 3, cele mijlocii de la 3, cele mari de la 4,5. Apasă pe un cerc pentru detalii.
Cutremure pe zile în aprilie 2021
Câte cutremure cu epicentrul în România au fost în fiecare zi (zilele sunt socotite după ora României).
Sursa: EMSC, cu datele INFP pentru România. Doar cutremurele cu epicentrul în România.
Vezi cifrele pe zile
| Ziua | Sub 3 | De la 3 în sus |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
Față de un aprilie obișnuit
Cutremurele de magnitudine 3 sau mai mare din fiecare aprilie.
Au fost 6 cutremure de magnitudine 3 sau mai mare, cu 39% mai puține decât media lunilor aprilie din 2010 până în 2020 (9,9).
Comparăm doar cutremurele de magnitudine 3 sau mai mare cu epicentrul în România, din 2010 încoace, pentru că pe cele mai mici catalogul le are complete abia din ultimii ani.
Sursa: EMSC, cu datele INFP pentru România.
Vezi cifrele pe ani
| an | Magnitudine 3 sau mai mare |
|---|---|
| 2010 | 14 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 6 |
Pe județe
Județele, după câte cutremure au avut epicentrul pe teritoriul lor.
Vrancea, pe adâncimi
Cutremurele din zona seismică Vrancea, după adâncime.
- Adâncime intermediară (60–200 km)
- 14
- De suprafață (sub 60 km)
- 0
Din 14 cutremure în zona seismică Vrancea, 14 au fost la adâncime intermediară, între 60 și 200 km, unde se produc marile cutremure ale României. De ce contează adâncimea
Toate cutremurele din aprilie 2021
Ordonate după dată; apasă pe o coloană ca să le ordonezi după magnitudine sau adâncime.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea, 5 km SE de Nereju | 2,9 | 27.04.2021, 06:40 | 104 km | 0 |
| Vrancea, 8 km SV de Nereju | 2,5 | 25.04.2021, 23:14 | 104 km | 0 |
| Tulcea, 4 km V de Tulcea | 2,7 | 22.04.2021, 16:46 | 26 km | 0 |
| Vrancea, lângă Paltin | 2,5 | 18.04.2021, 13:36 | 66 km | 0 |
| Zona Vrancea, 7 km N de Nehoiu | 3,2 | 18.04.2021, 13:03 | 134 km | 0 |
| Vrancea, 8 km V de Poiana Cristei | 2,5 | 11.04.2021, 10:48 | 108 km | 0 |
| Vrancea, 6 km SV de Paltin | 2,5 | 09.04.2021, 23:02 | 77 km | 0 |
| Vrancea, 7 km V de Paltin | 4,4 | 09.04.2021, 21:36 | 77 km | 256 |
| Zona Vrancea, 3 km NE de Brăești | 2,7 | 09.04.2021, 21:19 | 158 km | 0 |
| Vrancea, 8 km V de Nereju | 3,1 | 09.04.2021, 05:20 | 140 km | 0 |
| Vrancea, 15 km SV de Nereju | 3,6 | 08.04.2021, 22:54 | 139 km | 1 |
| Vrancea, 5 km SV de Paltin | 2,8 | 03.04.2021, 22:03 | 129 km | 0 |
| Vrancea, 15 km SV de Nereju | 3,1 | 03.04.2021, 06:42 | 107 km | 0 |
| Vaslui, 3 km NE de Rebricea | 2,4 | 02.04.2021, 22:28 | 8 km | 0 |
| Zona Vrancea, lângă Jitia | 2,7 | 02.04.2021, 11:35 | 117 km | 0 |
| Vrancea, 5 km V de Paltin | 3,0 | 01.04.2021, 00:00 | 77 km | 0 |
Pentru presă
Cifrele, graficul și harta pot fi preluate liber, cu citarea sursei și un link către această pagină.
(se deschide la mărime completă)
(se deschide la mărime completă)Graficul pe site-ul tău
Așa apare pe site-ul tău, la mărimea din cod.
Codul de inserat
Lipește codul în pagina ta. Apare graficul pe zile, totalul lunii și, dedesubt, sursa.
Cum citezi
Cifrele, imaginile și hărțile se pot folosi liber, cu mențiunea sursei (licență CC BY 4.0).
Sursa: cutremurromania.ro, raportul lunii aprilie 2021, după datele EMSC și INFP (https://cutremurromania.ro/arhiva/2021/aprilie).