Cutremur Harghita
Ultimul cutremur din zonă destul de puternic ca să se simtă la Miercurea Ciuc a avut magnitudinea 3,5, în zona Vrancea, pe 4 noiembrie 2026, la 88 km de Miercurea Ciuc. Ultimul cutremur cu epicentrul din județul Harghita a avut magnitudinea 2,7 și a avut loc pe 5 noiembrie 2019, la 90 km adâncime. În ultimele 12 luni nu a fost niciun cutremur cu epicentrul aici.
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Ultimele 12 luni
- 0
- Din 2000
- 17
- Cel mai puternic din 2000
- 3,4
Culoarea arată cât de recent a fost cutremurul. Mărimea punctului arată magnitudinea: sub 3, între 3 și 4,5, de la 4,5 în sus.
- ultima oră
- ultimele 24 de ore
- ultimele 7 zile
- mai demult
- ultimul cutremur sau cel selectat
Cutremure cu epicentrul din județul Harghita
Cele mai recente, până la 30, din catalogul EMSC.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Harghita, 3 km S de Lueta | 2,7 | 05.11.2019, 01:47 |
| Harghita, 11 km E de Stânceni | 2,7 | 04.06.2013, 01:34 |
| Harghita, 7 km E de Stânceni | 2,4 | 09.02.2013, 03:15 |
| Harghita, 3 km S de Siculeni | 2,9 | 31.01.2013, 14:43 |
| Harghita, lângă Siculeni | 3,2 | 27.01.2013, 11:10 |
| Harghita, 7 km NV de Gălăuțaș | 2,9 | 26.01.2013, 02:24 |
| Harghita, 9 km E de Stânceni | 2,2 | 07.01.2013, 00:53 |
| Harghita, 7 km E de Stânceni | 2,6 | 03.01.2013, 05:07 |
| Harghita, 10 km E de Stânceni | 3,4 | 03.01.2013, 04:52 |
| Harghita, lângă Vlăhița | 2,2 | 03.03.2011, 13:38 |
| Harghita, 16 km E de Ciucsângeorgiu | 3,1 | 06.01.2010, 14:34 |
| Harghita, 9 km E de Vărșag | 2,7 | 30.06.2009, 13:43 |
| Harghita, lângă Tomești | 2,4 | 01.08.2008, 05:33 |
| Harghita, 3 km SV de Ocland | 2,3 | 01.04.2008, 14:17 |
| Harghita, 17 km N de Estelnic | 2,2 | 30.03.2008, 13:45 |
| Harghita, 5 km SV de Joseni | 3,1 | 09.03.2007, 14:32 |
| Harghita, 4 km SE de Voșlăbeni | 3,0 | 20.10.2006, 13:45 |
Cutremure puternice din zonă
De la magnitudinea 3,5, în ultimele 12 luni, la mai puțin de 100 km de Miercurea Ciuc.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Zona Vrancea, 15 km SE de Comandău | 3,5 | 04.11.2026, 06:09 |
| Vrancea, lângă Nereju | 3,5 | 01.11.2026, 01:35 |
| Vrancea, 11 km SV de Nereju | 3,7 | 05.10.2026, 08:36 |
| Zona Vrancea, 16 km N de Gura Teghii | 3,5 | 03.10.2026, 04:22 |
| Zona Vrancea, 12 km N de Gura Teghii | 4,1 | 06.09.2026, 07:04 |
| Zona Vrancea, 18 km N de Gura Teghii | 4,4 | 25.08.2026, 04:56 |
| Zona Vrancea, 10 km NV de Gura Teghii | 4,3 | 11.08.2026, 20:21 |
| Vrancea, lângă Spulber | 3,5 | 19.06.2026, 18:41 |
| Zona Vrancea, 15 km V de Jitia | 3,5 | 07.06.2026, 23:55 |
| Vrancea, 11 km SV de Nereju | 3,7 | 25.05.2026, 17:33 |
| Zona Vrancea, 17 km N de Gura Teghii | 3,5 | 19.04.2026, 19:46 |
| Zona Vrancea, 13 km NV de Gura Teghii | 3,8 | 08.04.2026, 05:28 |
Cele mai puternice din 2000
Cutremurele cu epicentrul din județul Harghita cu magnitudinea cea mai mare.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Harghita, 10 km E de Stânceni | 3,4 | 03.01.2013, 04:52 |
| Harghita, lângă Siculeni | 3,2 | 27.01.2013, 11:10 |
| Harghita, 16 km E de Ciucsângeorgiu | 3,1 | 06.01.2010, 14:34 |
| Harghita, 5 km SV de Joseni | 3,1 | 09.03.2007, 14:32 |
| Harghita, 4 km SE de Voșlăbeni | 3,0 | 20.10.2006, 13:45 |