Cutremur Constanța
Ultimul cutremur cu epicentrul din județul Constanța a avut magnitudinea 3,2 și a fost pe 17 septembrie 2016, la 5 km adâncime. În ultimele 12 luni nu a avut epicentrul aici niciun cutremur.
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Ultimele 12 luni
- 0
- Din 2000
- 11
- Cel mai puternic din 2000
- 3,9
Mărimea cercului arată magnitudinea; culoarea, cât de recent a fost:
- ultima oră
- ultimele 24 de ore
- ultimele 7 zile
- mai demult
Cutremure cu epicentrul din județul Constanța
Cele mai recente, până la 30, din catalogul EMSC.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Constanța6 km SV de Vulturu | 3,2 | 17.09.2016ora 15:43 |
| Constanța4 km NE de Cogealac | 2,3 | 24.07.2016ora 12:42 |
| Constanța6 km SE de Limanu | 3,9 | 24.08.2011ora 22:59 |
| Constanța4 km NE de Horia | 2,0 | 13.05.2006ora 13:34 |
| Constanța7 km N de Ciocârlia | 2,7 | 03.02.2006ora 12:31 |
| Constanțalângă Poarta Albă | 2,1 | 03.02.2006ora 11:46 |
| Constanța7 km S de Deleni | 3,2 | 14.11.2005ora 05:43 |
| Constanța9 km SV de Crucea | 3,0 | 15.05.2005ora 03:43 |
| Constanța6 km S de Mihail Kogălniceanu | 2,7 | 19.04.2005ora 12:36 |
| Constanța5 km N de Năvodari | 2,7 | 03.03.2005ora 10:35 |
| Constanța3 km NV de Tuzla | 3,6 | 05.01.2001ora 16:54 |
Cutremure puternice din zonă
De la magnitudinea 3,5, în ultimele 12 luni, la mai puțin de 100 km de Constanța.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Niciun cutremur de peste 3,5 în zonă în ultimul an. | ||
Cele mai puternice din 2000
Cutremurele cu epicentrul din județul Constanța cu magnitudinea cea mai mare.
| Locul | Mag. | Data |
|---|---|---|
| Constanța6 km SE de Limanu | 3,9 | 24.08.2011ora 22:59 |
| Constanța3 km NV de Tuzla | 3,6 | 05.01.2001ora 16:54 |
| Constanța6 km SV de Vulturu | 3,2 | 17.09.2016ora 15:43 |
| Constanța7 km S de Deleni | 3,2 | 14.11.2005ora 05:43 |
| Constanța9 km SV de Crucea | 3,0 | 15.05.2005ora 03:43 |
Seismicitatea în Constanța
Litoralul este expus sursei seismice Shabla-Caliacra, din largul coastei de nord-est a Bulgariei. Cutremurul de acolo din 31 martie 1901, estimat de NOAA la 6,4-7,2, a avut efecte de gradul VIII la Mangalia și Constanța, după studiile citate de Adevărul.
Surse: NOAA NCEI: baza de date a cutremurelor semnificative (1901, Balcic), Adevărul: cutremurul din 1901 și efectele lui în Dobrogea