Cutremur de 2,9 în Buzău, 9 octombrie 2021, ora 22:34
Cutremurul de magnitudine 2,9 a avut loc pe 9 octombrie 2021, ora 22:34, în Buzău, la 13 km nord-vest de Lopătari, la 9 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,9ML
- Adâncime
- 9km
- Ora României
- 22:349 octombrie 2021
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 9 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța54 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța55 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța64 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța70 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța80 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța101 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța131 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 9 octombrie 2021, ora 22:34
- Ora UTC
- 19:34:34 UTC
- Magnitudine
- 2,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 9 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Buzău
- Coordonate
- 45.580° N, 26.500° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20211009_0000305
- Ultima actualizare
- 10 octombrie 2021, ora 15:23
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea12 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,7 | Data07.11.2021ora 11:05 | Adâncime146 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km S de Spulber | Magnitudine3,0 | Data05.11.2021ora 10:09 | Adâncime79 km | Au simțit0 |
| Vrancea11 km SV de Nereju | Magnitudine2,5 | Data05.11.2021ora 05:36 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km SV de Vidra | Magnitudine3,1 | Data31.10.2021ora 20:44 | Adâncime64 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km SV de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data26.10.2021ora 22:18 | Adâncime110 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km NV de Lopătari | Magnitudine3,1 | Data26.10.2021ora 21:18 | Adâncime131 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea10 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data26.10.2021ora 20:14 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km V de Lopătari | Magnitudine3,0 | Data26.10.2021ora 03:47 | Adâncime110 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea14 km NV de Lopătari | Magnitudine2,7 | Data24.10.2021ora 03:49 | Adâncime114 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea9 km V de Jitia | Magnitudine3,3 | Data23.10.2021ora 00:47 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea16 km SV de Nereju | Magnitudine2,5 | Data20.10.2021ora 21:12 | Adâncime106 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea17 km SV de Nereju | Magnitudine3,5 | Data15.10.2021ora 06:06 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.