Cutremur de 3,4 în Vrancea, 9 ianuarie 2026, ora 05:50
Cutremurul de magnitudine 3,4 a avut loc pe 9 ianuarie 2026, ora 05:50, în Vrancea, la 3 km vest de Paltin, la 105 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,4ML
- Adâncime
- 105km
- Ora României
- 05:509 ianuarie 2026
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,4, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 105 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța40 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța70 km | Direcția epicentruluiest |
| Buzău | Distanța71 km | Direcția epicentruluinord |
| Brașov | Distanța85 km | Direcția epicentruluiest |
| Bacău | Distanța89 km | Direcția epicentruluisud |
| Miercurea Ciuc | Distanța93 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța156 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 9 ianuarie 2026, ora 05:50
- Ora UTC
- 03:50:32 UTC
- Magnitudine
- 3,4, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 105 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.779° N, 26.680° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20260109_0000054
- Ultima actualizare
- 9 ianuarie 2026, ora 09:43
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea9 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,6 | Data01.02.2026ora 16:14 | Adâncime138 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,2 | Data30.01.2026ora 19:31 | Adâncime116 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Năruja | Magnitudine2,9 | Data30.01.2026ora 17:29 | Adâncime105 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km S de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data29.01.2026ora 03:32 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine3,2 | Data24.01.2026ora 11:51 | Adâncime70 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km NV de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data20.01.2026ora 07:23 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km NE de Reghiu | Magnitudine3,0 | Data19.01.2026ora 09:31 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km E de Comandău | Magnitudine2,6 | Data17.01.2026ora 16:44 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km NV de Lopătari | Magnitudine2,6 | Data16.01.2026ora 23:14 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data15.01.2026ora 07:26 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data13.01.2026ora 11:05 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km NE de Jitia | Magnitudine2,8 | Data09.01.2026ora 18:17 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.