Cutremur de 3,1 în zona Vrancea, 5 iunie 2015, ora 18:44
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 5 iunie 2015, ora 18:44, în zona Vrancea, la 6 km nord de Nehoiu, la 139 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 139km
- Ora României
- 18:445 iunie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 139 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța54 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Brașov | Distanța59 km | Direcția epicentruluiest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța61 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Ploiești | Distanța63 km | Direcția epicentruluinord |
| Focșani | Distanța72 km | Direcția epicentruluivest |
| Târgoviște | Distanța91 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța117 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 5 iunie 2015, ora 18:44
- Ora UTC
- 15:44:32 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 139 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.470° N, 26.320° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150605_0000052
- Ultima actualizare
- 5 iunie 2015, ora 19:34
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea6 km V de Nereju | Magnitudine4,0 | Data05.07.2015ora 17:26 | Adâncime133 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km E de Jitia | Magnitudine2,8 | Data05.07.2015ora 10:51 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Calvini | Magnitudine2,6 | Data02.07.2015ora 20:58 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine2,7 | Data01.07.2015ora 15:35 | Adâncime79 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Lopătari | Magnitudine2,7 | Data30.06.2015ora 19:37 | Adâncime92 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine2,7 | Data28.06.2015ora 20:27 | Adâncime77 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,9 | Data26.06.2015ora 23:26 | Adâncime134 km | Au simțit1 |
| Vrancea3 km SV de Paltin | Magnitudine2,6 | Data25.06.2015ora 18:44 | Adâncime88 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km V de Gura Teghii | Magnitudine3,4 | Data25.06.2015ora 13:28 | Adâncime130 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data21.06.2015ora 01:31 | Adâncime117 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea10 km NV de Lopătari | Magnitudine2,8 | Data20.06.2015ora 20:16 | Adâncime93 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km S de Slobozia Bradului | Magnitudine2,3 | Data17.06.2015ora 12:01 | Adâncime15 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.