Cutremur de 4,2 în Vrancea, 4 februarie 2025, ora 18:06
Cutremurul de magnitudine 4,2 a avut loc pe 4 februarie 2025, ora 18:06, în Vrancea, la 8 km vest de Paltin, la 79 km adâncime.
- Magnitudine
- 4,2ML
- Adâncime
- 79km
- Ora României
- 18:064 februarie 2025
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 4,2, este un cutremur ușor.
Se simte des în zona epicentrului: obiectele se mișcă, pagube de obicei nu există.
La 79 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța45 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța65 km | Direcția epicentruluiest |
| Buzău | Distanța73 km | Direcția epicentruluinord |
| Brașov | Distanța80 km | Direcția epicentruluiest |
| Miercurea Ciuc | Distanța89 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Bacău | Distanța90 km | Direcția epicentruluisud |
| București | Distanța156 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 4 februarie 2025, ora 18:06
- Ora UTC
- 16:06:14 UTC
- Magnitudine
- 4,2, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 79 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.786° N, 26.613° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20250204_0000316
- Ultima actualizare
- 5 februarie 2025, ora 09:50
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea15 km N de Lopătari | Magnitudine3,2 | Data05.03.2025ora 23:22 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Spulber | Magnitudine2,5 | Data04.03.2025ora 18:27 | Adâncime76 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Poiana Cristei | Magnitudine2,6 | Data01.03.2025ora 08:19 | Adâncime19 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km SV de Paltin | Magnitudine3,4 | Data28.02.2025ora 22:17 | Adâncime76 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km N de Lopătari | Magnitudine2,9 | Data25.02.2025ora 04:33 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km SV de Paltin | Magnitudine2,9 | Data25.02.2025ora 03:27 | Adâncime75 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km V de Nereju | Magnitudine2,8 | Data25.02.2025ora 03:21 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Vrancea13 km NV de Jitia | Magnitudine3,1 | Data22.02.2025ora 05:45 | Adâncime106 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NV de Reghiu | Magnitudine3,1 | Data16.02.2025ora 18:52 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km V de Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data16.02.2025ora 06:59 | Adâncime108 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea7 km N de Lopătari | Magnitudine3,5 | Data14.02.2025ora 06:53 | Adâncime125 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km SV de Nereju | Magnitudine3,4 | Data14.02.2025ora 01:00 | Adâncime140 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.