Cutremur de 3,1 în zona Vrancea, 3 septembrie 2024, ora 19:50
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 3 septembrie 2024, ora 19:50, în zona Vrancea, lângă Gura Teghii, la 121 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 121km
- Ora României
- 19:503 septembrie 2024
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 121 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța49 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța63 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța65 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța67 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța69 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Târgoviște | Distanța99 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța121 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 3 septembrie 2024, ora 19:50
- Ora UTC
- 16:50:42 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 121 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.494° N, 26.432° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20240903_0000194
- Ultima actualizare
- 4 septembrie 2024, ora 09:14
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea13 km N de Chiojdu | Magnitudine3,0 | Data01.10.2024ora 23:59 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km V de Nereju | Magnitudine3,5 | Data29.09.2024ora 15:23 | Adâncime133 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea9 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,1 | Data28.09.2024ora 20:58 | Adâncime130 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km V de Jitia | Magnitudine2,7 | Data28.09.2024ora 02:13 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Colți | Magnitudine2,9 | Data21.09.2024ora 08:20 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km NV de Gura Teghii | Magnitudine5,2 | Data16.09.2024ora 17:40 | Adâncime131 km | Au simțit1.765 |
| Zona Vrancea8 km N de Nehoiu | Magnitudine3,3 | Data14.09.2024ora 18:06 | Adâncime114 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data10.09.2024ora 22:14 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Spulber | Magnitudine2,9 | Data05.09.2024ora 15:11 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Andreiașu de Jos | Magnitudine2,9 | Data01.09.2024ora 14:01 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km V de Paltin | Magnitudine3,5 | Data30.08.2024ora 22:12 | Adâncime73 km | Au simțit1 |
| Vrancea14 km SV de Nereju | Magnitudine2,6 | Data29.08.2024ora 18:33 | Adâncime132 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.