Cutremur de 3,3 în zona Vrancea, 3 ianuarie 2026, ora 19:55
Cutremurul de magnitudine 3,3 a avut loc pe 3 ianuarie 2026, ora 19:55, în zona Vrancea, la 12 km nord de Gura Teghii, la 148 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,3ML
- Adâncime
- 148km
- Ora României
- 19:553 ianuarie 2026
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,3, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 148 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Sfântu Gheorghe | Distanța56 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Buzău | Distanța60 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Brașov | Distanța61 km | Direcția epicentruluiest |
| Focșani | Distanța63 km | Direcția epicentruluivest |
| Ploiești | Distanța77 km | Direcția epicentruluinord |
| Miercurea Ciuc | Distanța96 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța131 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 3 ianuarie 2026, ora 19:55
- Ora UTC
- 17:55:05 UTC
- Magnitudine
- 3,3, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 148 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.592° N, 26.385° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20260103_0000244
- Ultima actualizare
- 3 ianuarie 2026, ora 20:28
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea9 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,6 | Data01.02.2026ora 16:14 | Adâncime138 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,2 | Data30.01.2026ora 19:31 | Adâncime116 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Năruja | Magnitudine2,9 | Data30.01.2026ora 17:29 | Adâncime105 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km S de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data29.01.2026ora 03:32 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine3,2 | Data24.01.2026ora 11:51 | Adâncime70 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km NV de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data20.01.2026ora 07:23 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km NE de Reghiu | Magnitudine3,0 | Data19.01.2026ora 09:31 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km E de Comandău | Magnitudine2,6 | Data17.01.2026ora 16:44 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km NV de Lopătari | Magnitudine2,6 | Data16.01.2026ora 23:14 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data15.01.2026ora 07:26 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data13.01.2026ora 11:05 | Adâncime86 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km NE de Cerașu | Magnitudine3,2 | Data12.01.2026ora 05:39 | Adâncime133 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.