Cutremur de 3,1 în Vrancea, 28 octombrie 2019, ora 06:40
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 28 octombrie 2019, ora 06:40, în Vrancea, la 4 km sud-est de Nereju, la 110 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 110km
- Ora României
- 06:4028 octombrie 2019
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 110 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța33 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța60 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța78 km | Direcția epicentruluiest |
| Brașov | Distanța90 km | Direcția epicentruluiest |
| Bacău | Distanța98 km | Direcția epicentruluisud |
| Ploiești | Distanța101 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța149 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 28 octombrie 2019, ora 06:40
- Ora UTC
- 04:40:26 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 110 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.690° N, 26.760° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20191028_0000027
- Ultima actualizare
- 28 octombrie 2019, ora 08:02
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,8 | Data27.11.2019ora 04:35 | Adâncime104 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data26.11.2019ora 16:54 | Adâncime148 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km SV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data24.11.2019ora 21:07 | Adâncime131 km | Au simțit1 |
| Vrancea7 km V de Nereju | Magnitudine2,6 | Data20.11.2019ora 18:31 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,3 | Data17.11.2019ora 16:33 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea17 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data17.11.2019ora 09:44 | Adâncime137 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data15.11.2019ora 17:12 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km V de Jitia | Magnitudine2,6 | Data12.11.2019ora 05:44 | Adâncime134 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,6 | Data10.11.2019ora 13:53 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km S de Nehoiu | Magnitudine3,2 | Data08.11.2019ora 23:38 | Adâncime131 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine2,7 | Data07.11.2019ora 13:01 | Adâncime70 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data06.11.2019ora 06:27 | Adâncime105 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.