Cutremur de 3,1 în Vrancea, 24 octombrie 2025, ora 22:11
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 24 octombrie 2025, ora 22:11, în Vrancea, la 4 km est de Paltin, la 106 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 106km
- Ora României
- 22:1124 octombrie 2025
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 106 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța34 km | Direcția epicentruluivest |
| Buzău | Distanța72 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța77 km | Direcția epicentruluiest |
| Bacău | Distanța87 km | Direcția epicentruluisud |
| Brașov | Distanța92 km | Direcția epicentruluiest |
| Miercurea Ciuc | Distanța97 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța160 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 24 octombrie 2025, ora 22:11
- Ora UTC
- 19:11:15 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 106 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.793° N, 26.768° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20251024_0000287
- Ultima actualizare
- 26 octombrie 2025, ora 00:06
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Vrâncioaia | Magnitudine2,9 | Data23.11.2025ora 19:47 | Adâncime91 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea17 km V de Nereju | Magnitudine2,9 | Data23.11.2025ora 11:36 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Spulber | Magnitudine2,8 | Data21.11.2025ora 21:02 | Adâncime120 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Lopătari | Magnitudine3,5 | Data21.11.2025ora 10:35 | Adâncime127 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km SV de Nereju | Magnitudine3,4 | Data18.11.2025ora 12:12 | Adâncime140 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km S de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data14.11.2025ora 07:32 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
| Vrancea7 km SV de Paltin | Magnitudine3,4 | Data06.11.2025ora 14:54 | Adâncime80 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea17 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,5 | Data30.10.2025ora 12:16 | Adâncime114 km | Au simțit1 |
| Vrancea12 km NV de Jitia | Magnitudine2,7 | Data26.10.2025ora 10:11 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km S de Nereju | Magnitudine4,1 | Data25.10.2025ora 05:11 | Adâncime128 km | Au simțit1 |
| Vrancea10 km NV de Jitia | Magnitudine3,9 | Data25.10.2025ora 04:19 | Adâncime130 km | Au simțit3 |
| Vrancea3 km NV de Valea Sării | Magnitudine2,6 | Data23.10.2025ora 06:08 | Adâncime100 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.