Cutremur de 3,1 în zona Vrancea, 21 septembrie 2022, ora 17:31
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 21 septembrie 2022, ora 17:31, în zona Vrancea, la 14 km nord de Gura Teghii, la 118 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 118km
- Ora României
- 17:3121 septembrie 2022
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 118 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Sfântu Gheorghe | Distanța57 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Buzău | Distanța60 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Focșani | Distanța60 km | Direcția epicentruluivest |
| Brașov | Distanța63 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța80 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța95 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța133 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 21 septembrie 2022, ora 17:31
- Ora UTC
- 14:31:00 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 118 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.610° N, 26.420° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20220921_0000170
- Ultima actualizare
- 21 septembrie 2022, ora 18:03
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancealângă Spulber | Magnitudine3,7 | Data19.10.2022ora 04:39 | Adâncime115 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km V de Jitia | Magnitudine2,8 | Data18.10.2022ora 09:54 | Adâncime105 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km SV de Nereju | Magnitudine2,5 | Data17.10.2022ora 22:02 | Adâncime102 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea19 km SV de Nereju | Magnitudine2,6 | Data17.10.2022ora 20:12 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km SV de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data16.10.2022ora 02:07 | Adâncime127 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,0 | Data10.10.2022ora 20:25 | Adâncime127 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,5 | Data10.10.2022ora 13:52 | Adâncime94 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km E de Pănătău | Magnitudine2,9 | Data10.10.2022ora 08:34 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NV de Paltin | Magnitudine3,4 | Data09.10.2022ora 14:00 | Adâncime72 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea14 km V de Jitia | Magnitudine3,2 | Data09.10.2022ora 06:15 | Adâncime143 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km SV de Nereju | Magnitudine3,2 | Data09.10.2022ora 02:01 | Adâncime82 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancealângă Mânzălești | Magnitudine2,6 | Data08.10.2022ora 06:49 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.