Cutremur de 3,1 în zona Vrancea, 20 septembrie 2023, ora 05:37
Cutremurul de magnitudine 3,1 a avut loc pe 20 septembrie 2023, ora 05:37, în zona Vrancea, la 5 km nord de Gura Teghii, la 101 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,1ML
- Adâncime
- 101km
- Ora României
- 05:3720 septembrie 2023
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,1, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 101 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța53 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța61 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Focșani | Distanța64 km | Direcția epicentruluivest |
| Brașov | Distanța64 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța71 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Târgoviște | Distanța100 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța124 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 20 septembrie 2023, ora 05:37
- Ora UTC
- 02:37:23 UTC
- Magnitudine
- 3,1, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 101 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.524° N, 26.404° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20230920_0000031
- Ultima actualizare
- 20 septembrie 2023, ora 06:33
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea6 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,7 | Data09.10.2023ora 18:38 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea17 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,6 | Data09.10.2023ora 10:01 | Adâncime122 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km V de Nehoiu | Magnitudine3,2 | Data05.10.2023ora 03:50 | Adâncime128 km | Au simțit0 |
| Buzău4 km SV de Beceni | Magnitudine2,2 | Data05.10.2023ora 03:36 | Adâncime22 km | Au simțit0 |
| Buzău5 km NV de Jitia | Magnitudine2,4 | Data05.10.2023ora 03:27 | Adâncime21 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km S de Vama Buzăului | Magnitudine2,7 | Data02.10.2023ora 20:33 | Adâncime62 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea18 km SE de Comandău | Magnitudine2,5 | Data28.09.2023ora 03:02 | Adâncime90 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km V de Nereju | Magnitudine3,6 | Data23.09.2023ora 21:51 | Adâncime89 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea4 km E de Gura Teghii | Magnitudine2,8 | Data21.09.2023ora 00:54 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km NV de Jitia | Magnitudine3,1 | Data20.09.2023ora 05:44 | Adâncime16 km | Au simțit3 |
| Vrancealângă Chiojdeni | Magnitudine2,0 | Data20.09.2023ora 02:04 | Adâncime15 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km E de Reghiu | Magnitudine3,0 | Data17.09.2023ora 21:54 | Adâncime119 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.