Cutremur de 3,3 în zona Vrancea, 2 septembrie 2009, ora 20:41
Cutremurul de magnitudine 3,3 a avut loc pe 2 septembrie 2009, ora 20:41, în zona Vrancea, lângă Bisoca, la 128 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,3MD
- Adâncime
- 128km
- Ora României
- 20:412 septembrie 2009
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,3, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 128 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța43 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Buzău | Distanța45 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța79 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Ploiești | Distanța84 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Brașov | Distanța84 km | Direcția epicentruluiest |
| Brăila | Distanța105 km | Direcția epicentruluivest |
| București | Distanța131 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 2 septembrie 2009, ora 20:41
- Ora UTC
- 17:41:07 UTC
- Magnitudine
- 3,3, magnitudine de durată (Md)
- Adâncime
- 128 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.540° N, 26.680° E
- Localizat de
- IRSA
- ID EMSC
- 20090902_0000135
- Ultima actualizare
- 1 ianuarie 2009, ora 02:00
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea6 km NV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data27.09.2009ora 21:15 | Adâncime121 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,8 | Data27.09.2009ora 17:33 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km V de Jitia | Magnitudine3,0 | Data27.09.2009ora 06:20 | Adâncime89 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data25.09.2009ora 03:55 | Adâncime137 km | Au simțit0 |
| Vrancea9 km V de Paltin | Magnitudine3,2 | Data21.09.2009ora 15:04 | Adâncime94 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km V de Nereju | Magnitudine3,5 | Data21.09.2009ora 00:18 | Adâncime138 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km N de Paltin | Magnitudine3,2 | Data13.09.2009ora 23:47 | Adâncime115 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km V de Jitia | Magnitudine3,3 | Data13.09.2009ora 23:16 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,7 | Data13.09.2009ora 04:08 | Adâncime146 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Nehoiu | Magnitudine3,1 | Data13.09.2009ora 04:00 | Adâncime109 km | Au simțit0 |
| Vrancea11 km V de Paltin | Magnitudine3,3 | Data03.09.2009ora 09:22 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea10 km N de Lopătari | Magnitudine4,2 | Data02.09.2009ora 20:41 | Adâncime152 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.