Cutremur de 3,0 în Brăila, 2 septembrie 2004, ora 05:12
Cutremurul de magnitudine 3,0 a avut loc pe 2 septembrie 2004, ora 05:12, în Brăila, la 4 km sud-est de Balta Albă, la 11 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,0MD
- Adâncime
- 11km
- Ora României
- 05:122 septembrie 2004
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,0, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 11 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța40 km | Direcția epicentruluiest |
| Focșani | Distanța48 km | Direcția epicentruluisud |
| Brăila | Distanța51 km | Direcția epicentruluivest |
| Galați | Distanța60 km | Direcția epicentruluivest |
| Slobozia | Distanța79 km | Direcția epicentruluinord |
| Ploiești | Distanța108 km | Direcția epicentruluiest |
| București | Distanța134 km | Direcția epicentruluinord-est |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 2 septembrie 2004, ora 05:12
- Ora UTC
- 02:12:31 UTC
- Magnitudine
- 3,0, magnitudine de durată (Md)
- Adâncime
- 11 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Brăila
- Coordonate
- 45.277° N, 27.317° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20040902_0000011
- Ultima actualizare
- 19 ianuarie 2011, ora 11:44
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buzău5 km SV de Robeasca | Magnitudine3,0 | Data29.09.2004ora 11:53 | Adâncime15 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km E de Lopătari | Magnitudine3,2 | Data06.09.2004ora 00:33 | Adâncime116 km | Au simțit0 |
| Brăilalângă Grădiștea | Magnitudine3,3 | Data04.09.2004ora 07:58 | Adâncime4 km | Au simțit0 |
| Brăila3 km SE de Balta Albă | Magnitudine3,5 | Data02.09.2004ora 05:05 | Adâncime9 km | Au simțit0 |
| Buzău4 km S de Balta Albă | Magnitudine3,3 | Data01.09.2004ora 05:46 | Adâncime2 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km E de Tătăranu | Magnitudine3,1 | Data07.08.2004ora 22:45 | Adâncimesub 1 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancealângă Vintilă Vodă | Magnitudine3,3 | Data15.07.2004ora 16:57 | Adâncime114 km | Au simțit0 |
| Galațilângă Cuza Vodă | Magnitudine3,1 | Data01.07.2004ora 09:11 | Adâncime12 km | Au simțit0 |
| Galațilângă Drăgănești | Magnitudine3,2 | Data30.04.2004ora 12:27 | Adâncime15 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Bordești | Magnitudine4,2 | Data30.04.2004ora 12:19 | Adâncime20 km | Au simțit0 |
| Brăilalângă Grădiștea | Magnitudine3,0 | Data30.04.2004ora 06:47 | Adâncime14 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km E de Dumitrești | Magnitudine3,2 | Data18.03.2004ora 09:00 | Adâncime30 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.