Cutremur de 3,7 în zona Vrancea, 2 ianuarie 2022, ora 05:08
Cutremurul de magnitudine 3,7 a avut loc pe 2 ianuarie 2022, ora 05:08, în zona Vrancea, la 4 km nord-vest de Gura Teghii, la 124 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,7ML
- Adâncime
- 124km
- Ora României
- 05:082 ianuarie 2022
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,7, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 124 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța53 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța61 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța62 km | Direcția epicentruluiest |
| Focșani | Distanța66 km | Direcția epicentruluivest |
| Ploiești | Distanța68 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Târgoviște | Distanța97 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța122 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 2 ianuarie 2022, ora 05:08
- Ora UTC
- 03:08:17 UTC
- Magnitudine
- 3,7, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 124 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.510° N, 26.380° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20220102_0000014
- Ultima actualizare
- 2 ianuarie 2022, ora 10:21
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea8 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,1 | Data30.01.2022ora 05:11 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine2,9 | Data26.01.2022ora 13:29 | Adâncime109 km | Au simțit0 |
| Buzău5 km V de Slobozia Bradului | Magnitudine2,3 | Data23.01.2022ora 15:26 | Adâncime11 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km V de Nehoiu | Magnitudine2,6 | Data22.01.2022ora 22:10 | Adâncime101 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data21.01.2022ora 23:37 | Adâncime103 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea6 km NV de Lopătari | Magnitudine3,3 | Data20.01.2022ora 02:18 | Adâncime103 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km SV de Paltin | Magnitudine3,4 | Data19.01.2022ora 13:16 | Adâncime104 km | Au simțit1 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,1 | Data18.01.2022ora 18:51 | Adâncime74 km | Au simțit0 |
| Vrancea15 km SV de Nereju | Magnitudine3,6 | Data18.01.2022ora 09:47 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km SV de Nereju | Magnitudine4,2 | Data16.01.2022ora 15:43 | Adâncime137 km | Au simțit69 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine3,5 | Data15.01.2022ora 23:51 | Adâncime106 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,3 | Data15.01.2022ora 20:14 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.