Cutremur de 2,9 în zona Vrancea, 15 octombrie 2024, ora 06:30
Cutremurul de magnitudine 2,9 a avut loc pe 15 octombrie 2024, ora 06:30, în zona Vrancea, la 6 km nord-vest de Mânzălești, la 113 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,9ML
- Adâncime
- 113km
- Ora României
- 06:3015 octombrie 2024
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 113 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța47 km | Direcția epicentruluinord |
| Focșani | Distanța48 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța73 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța79 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța81 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Miercurea Ciuc | Distanța109 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța130 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 15 octombrie 2024, ora 06:30
- Ora UTC
- 03:30:14 UTC
- Magnitudine
- 2,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 113 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.545° N, 26.608° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20241015_0000050
- Ultima actualizare
- 15 octombrie 2024, ora 07:45
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vrancea5 km V de Nereju | Magnitudine2,8 | Data13.11.2024ora 01:14 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine3,1 | Data11.11.2024ora 07:45 | Adâncime66 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine3,1 | Data09.11.2024ora 23:02 | Adâncime78 km | Au simțit0 |
| Vrancea8 km SE de Nereju | Magnitudine3,2 | Data04.11.2024ora 01:21 | Adâncime136 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km SV de Păulești | Magnitudine2,9 | Data25.10.2024ora 18:13 | Adâncime79 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea11 km NE de Gura Teghii | Magnitudine3,0 | Data25.10.2024ora 13:03 | Adâncime131 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km NE de Reghiu | Magnitudine2,5 | Data23.10.2024ora 00:14 | Adâncime108 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km N de Lopătari | Magnitudine2,6 | Data21.10.2024ora 12:32 | Adâncime103 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea15 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data19.10.2024ora 17:04 | Adâncime151 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km V de Paltin | Magnitudine2,5 | Data11.10.2024ora 21:32 | Adâncime79 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Reghiu | Magnitudine2,8 | Data10.10.2024ora 16:56 | Adâncime66 km | Au simțit0 |
| Vrancea12 km NV de Jitia | Magnitudine3,3 | Data10.10.2024ora 05:52 | Adâncime127 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.