Cutremur de 2,7 în Vrancea, 15 iunie 2015, ora 23:30
Cutremurul de magnitudine 2,7 a avut loc pe 15 iunie 2015, ora 23:30, în Vrancea, lângă Năruja, la 88 km adâncime.
- Magnitudine
- 2,7ML
- Adâncime
- 88km
- Ora României
- 23:3015 iunie 2015
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 2,7, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 88 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Focșani | Distanța34 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Buzău | Distanța75 km | Direcția epicentruluinord |
| Sfântu Gheorghe | Distanța77 km | Direcția epicentruluiest |
| Bacău | Distanța84 km | Direcția epicentruluisud |
| Brașov | Distanța93 km | Direcția epicentruluiest |
| Miercurea Ciuc | Distanța96 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța163 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 15 iunie 2015, ora 23:30
- Ora UTC
- 20:30:01 UTC
- Magnitudine
- 2,7, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 88 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Vrancea)
- Coordonate
- 45.820° N, 26.780° E
- Localizat de
- Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
- ID EMSC
- 20150615_0000060
- Ultima actualizare
- 16 iunie 2015, ora 00:21
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea17 km SE de Comandău | Magnitudine4,0 | Data14.07.2015ora 02:35 | Adâncime148 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km SV de Gura Teghii | Magnitudine3,3 | Data08.07.2015ora 18:02 | Adâncime129 km | Au simțit0 |
| Vrancea6 km V de Nereju | Magnitudine4,0 | Data05.07.2015ora 17:26 | Adâncime133 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km E de Jitia | Magnitudine2,8 | Data05.07.2015ora 10:51 | Adâncime112 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Paltin | Magnitudine2,7 | Data01.07.2015ora 15:35 | Adâncime79 km | Au simțit0 |
| Vrancealângă Pufești | Magnitudine3,4 | Data01.07.2015ora 07:34 | Adâncime17 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea12 km N de Lopătari | Magnitudine2,7 | Data30.06.2015ora 19:37 | Adâncime92 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km NV de Pufești | Magnitudine4,0 | Data30.06.2015ora 01:20 | Adâncime21 km | Au simțit22 |
| Vrancea9 km V de Nereju | Magnitudine2,7 | Data28.06.2015ora 20:27 | Adâncime77 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea3 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,9 | Data26.06.2015ora 23:26 | Adâncime134 km | Au simțit1 |
| Vrancea3 km SV de Paltin | Magnitudine2,6 | Data25.06.2015ora 18:44 | Adâncime88 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km V de Gura Teghii | Magnitudine3,4 | Data25.06.2015ora 13:28 | Adâncime130 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.