Cutremur de 3,3 în Buzău, 15 decembrie 2024, ora 14:35
Cutremurul de magnitudine 3,3 a avut loc pe 15 decembrie 2024, ora 14:35, în Buzău, lângă Pardoși, la 20 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,3ML
- Adâncime
- 20km
- Ora României
- 14:3515 decembrie 2024
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,3, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 20 km, este un cutremur de suprafață (crustal). Cutremurele de suprafață se simt mai tare aproape de epicentru, dar pe o suprafață mai mică decât cele adânci din Vrancea.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța34 km | Direcția epicentruluinord |
| Focșani | Distanța36 km | Direcția epicentruluisud-vest |
| Ploiești | Distanța88 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Brăila | Distanța88 km | Direcția epicentruluivest |
| Galați | Distanța91 km | Direcția epicentruluivest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța97 km | Direcția epicentruluisud-est |
| București | Distanța129 km | Direcția epicentruluinord-est |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 15 decembrie 2024, ora 14:35
- Ora UTC
- 12:35:45 UTC
- Magnitudine
- 3,3, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 20 km, de suprafață (crustal)
- Zona
- Buzău
- Coordonate
- 45.455° N, 26.879° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20241215_0000123
- Ultima actualizare
- 15 decembrie 2024, ora 22:27
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea6 km V de Nehoiu | Magnitudine3,3 | Data13.01.2025ora 19:08 | Adâncime132 km | Au simțit12 |
| Zona Vrancea16 km V de Jitia | Magnitudine2,9 | Data12.01.2025ora 01:49 | Adâncime147 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea10 km N de Nehoiu | Magnitudine3,4 | Data11.01.2025ora 00:47 | Adâncime138 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km E de Nehoiu | Magnitudine3,2 | Data10.01.2025ora 21:01 | Adâncime123 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea6 km NV de Chiojdu | Magnitudine3,0 | Data10.01.2025ora 15:49 | Adâncime137 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km NV de Nehoiu | Magnitudine2,8 | Data06.01.2025ora 21:29 | Adâncime126 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km N de Nehoiu | Magnitudine3,2 | Data04.01.2025ora 15:17 | Adâncime113 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km N de Gura Teghii | Magnitudine2,7 | Data04.01.2025ora 05:01 | Adâncime142 km | Au simțit0 |
| Vrancea3 km V de Paltin | Magnitudine2,7 | Data30.12.2024ora 05:33 | Adâncime71 km | Au simțit0 |
| Vrancea10 km V de Nereju | Magnitudine2,5 | Data27.12.2024ora 21:36 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea5 km NE de Gura Teghii | Magnitudine3,3 | Data27.12.2024ora 03:47 | Adâncime114 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea12 km V de Jitia | Magnitudine2,7 | Data26.12.2024ora 11:48 | Adâncime127 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.