Cutremur de 3,9 în zona Vrancea, 12 aprilie 2019, ora 08:25
Cutremurul de magnitudine 3,9 a avut loc pe 12 aprilie 2019, ora 08:25, în zona Vrancea, la 4 km vest de Gura Teghii, la 131 km adâncime.
- Magnitudine
- 3,9ML
- Adâncime
- 131km
- Ora României
- 08:2512 aprilie 2019
- Au simțit
- 0persoane
Cât de puternic a fost
Cu magnitudinea 3,9, este un cutremur minor.
Se simte uneori aproape de epicentru, mai ales când e la mică adâncime.
La 131 km, este un cutremur de adâncime intermediară. Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc la adâncimi mari și de aceea se simt pe o suprafață întinsă, adesea până la București și în Moldova.
Unde s-a simțit
Nimeni nu a raportat că l-a simțit. Cutremurele sub magnitudinea 3, mai ales cele adânci, trec de obicei neobservate.
Rapoartele vin de la EMSC (licență CC BY 4.0), de la oameni care au completat chestionarul sau au folosit aplicația LastQuake.
Distanța până la orașe
În linie dreaptă, de la oraș până la epicentru.
| Oraș | Distanța | Direcția epicentrului |
|---|---|---|
| Buzău | Distanța53 km | Direcția epicentruluinord-vest |
| Sfântu Gheorghe | Distanța61 km | Direcția epicentruluisud-est |
| Brașov | Distanța61 km | Direcția epicentruluiest |
| Ploiești | Distanța66 km | Direcția epicentruluinord-est |
| Focșani | Distanța68 km | Direcția epicentruluivest |
| Târgoviște | Distanța95 km | Direcția epicentruluinord-est |
| București | Distanța119 km | Direcția epicentruluinord |
Detalii
Valorile publicate de seismologi, cu ultima lor revizuire.
- Data și ora României
- 12 aprilie 2019, ora 08:25
- Ora UTC
- 05:25:13 UTC
- Magnitudine
- 3,9, magnitudine locală (ML)
- Adâncime
- 131 km, de adâncime intermediară
- Zona
- Zona seismică Vrancea (Buzău)
- Coordonate
- 45.490° N, 26.360° E
- Localizat de
- Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC)
- ID EMSC
- 20190412_0000024
- Ultima actualizare
- 12 aprilie 2019, ora 09:19
Alte cutremure în zonă
La mai puțin de 60 km, în anul dinainte și în luna de după, replicile incluse.
| Locul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona Vrancea9 km N de Nehoiu | Magnitudine3,6 | Data10.05.2019ora 07:36 | Adâncime116 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea13 km NV de Lopătari | Magnitudine3,6 | Data10.05.2019ora 03:41 | Adâncime122 km | Au simțit1 |
| Vrancealângă Nereju | Magnitudine2,9 | Data06.05.2019ora 01:34 | Adâncime124 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km NV de Lopătari | Magnitudine2,8 | Data03.05.2019ora 01:33 | Adâncime117 km | Au simțit0 |
| Vrancea5 km SV de Paltin | Magnitudine2,8 | Data02.05.2019ora 08:58 | Adâncime72 km | Au simțit0 |
| Vrancea4 km NV de Nereju | Magnitudine3,3 | Data29.04.2019ora 01:14 | Adâncime80 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea9 km NV de Gura Teghii | Magnitudine3,1 | Data27.04.2019ora 00:59 | Adâncime138 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea8 km NV de Lopătari | Magnitudine2,9 | Data23.04.2019ora 09:01 | Adâncime122 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea4 km SV de Gura Teghii | Magnitudine2,9 | Data21.04.2019ora 23:37 | Adâncime118 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea7 km N de Gura Teghii | Magnitudine3,2 | Data20.04.2019ora 14:22 | Adâncime134 km | Au simțit1 |
| Zona Vrancea3 km NE de Gura Teghii | Magnitudine2,5 | Data18.04.2019ora 00:01 | Adâncime114 km | Au simțit0 |
| Zona Vrancea4 km NV de Bisoca | Magnitudine2,6 | Data11.04.2019ora 08:06 | Adâncime101 km | Au simțit0 |
Dacă simți un cutremur
Așază-te pe podea, acoperă-ți capul și gâtul sub o masă solidă și ține-te de ea până se oprește mișcarea. Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.